Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1936 - 2000 (63 jaar)
Familie Lijnen van Martinus "Tinus" Michiels
Martinus "Tinus" Michiels, 5 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Martinus "Tinus" Michiels t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen (Generaties) |
---|
Michiels | | Nederland circa 1884 | 8 (1) | Vermeulen | | Nederland circa 1575 | 180 (13) | Coolen | |
| 136 (7) | Claessen | | België
| 137 (7) | van der Aa | | Nederland circa 1749 | 140 (8) |
| |
Paternal Lines | Martinus "Tinus" Michiels t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen (Generaties) |
---|
Michiels | | Nederland circa 1884 | 8 (1) |
Vermeulen | | Nederland circa 1575 | 180 (13) |
Coolen | |
| 136 (7) |
Claessen | | België
| 137 (7) |
van der Aa | | Nederland circa 1749 | 140 (8) |