Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
Familie Lijnen van Levend
Levend, 4 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen (Generaties) |
---|
Vermeulen | Levend (het ik) | Nederland circa 1575 | 180 (13) | Coolen | |
| 136 (7) | Claessen | | België
| 137 (7) | van der Aa | | Nederland circa 1749 | 140 (8) |
| |
Paternal Lines | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen (Generaties) |
---|
Vermeulen | Levend (het ik) | Nederland circa 1575 | 180 (13) |
Coolen | |
| 136 (7) |
Claessen | | België
| 137 (7) |
van der Aa | | Nederland circa 1749 | 140 (8) |