Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1754 - 1819 (~ 64 jaar)
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Overlijdensakte Wouter Lemmens (1819, BHIC)
| Datum | 13 jan 1819 |
| Bestandsnaam | OVL_Lemmens_W_1819-01-13_Hooge en Lage Mierde_akte3_BHIC.jpg |
| Bestandgrootte | 864.85k |
| Dimensies | 2480 x 2043 |
| Aanmaakdatum | 20191202 |
| 2#062 | 20191202 |
| 2#063 | 151909+0000 |
| 2#060 | 151909+0000 |
| Verbonden met | Schepenbank Vrijheid Hooge Mierde (Lage Mierde, Staats-Brabant, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden), huwelijksregister, 1772-1793, trouwinschrijving Wouter Lemmens en Johanna Aarts (25 november 1781), folio 87; "Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand," Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, database met afbeeldingen (https://proxy.archieven.nl/48/54CD53D1DF584AB2894F7E57AF1B51FF : geraadpleegd 6 september 2024); citerend inventarisnummer 53.15, toegangsnummer 10225, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland.; Burgerlijke Stand (Hooge en Lage Mierde, Noord-Brabant, Nederland), Overlijdensregister Hooge en Lage Mierde, 1819, overlijdensakte Wouter Lemmens (13 januari 1819), aktenummer 3; database met afbeeldingen, Brabants Historisch Informatie Centrum (https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/c04254c5-4c16-d835-27bb-f049a2d3ebe6 : geraadpleegd 9 september 2024); citerend inventarisnummer 5215, archiefnummer 50, Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland.; Walterus Lemmens |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende» » Dia voorstelling