1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde 1870-1890, folio: 12
Geregistreerde: Theodorus van de Voort, Hendrina Jansen, Johannes van de Voort, Johanna van de Voort, Adriaan van de Voort, Hendrica van de Voort, Michiel van de Voort, Catharina van de Voort, Philomina Maas, Christiaan Jansen
Registratiedatum: 1870-1890
Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde
Folio: 12
Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940
Inventarisnummer: 1564
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister Index Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde 1870-1890, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1564, 1870 |
Datum | 1870-1890 |
Plaats | Hooge en Lage Mierde, Nederland |
Latitude (Breedte) | 51.3894095 |
Longitude (Lengte) | 5.128733799999964 |
Bestandsnaam | BEV_VandeVoort_H-Jansen_H_Hooge en Lage Mierde_1870-1890.jpg |
Bestandgrootte | 497.41k |
Dimensies | 3000 x 2354 |
Verbonden met | Hendrina Janssen; Adriaan van de Voort; Catharina van de Voort; Hendrica van de Voort; Jan van de Voort; Johanna van de Voort; Michiel van de Voort; Theodorus van de Voort |
1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» » Dia voorstelling