Latitude (Breedte): 51.5259901, Longitude (Lengte): 5.0252716Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | na 7 feb 1680 | I2865 | |
| 2 | 17 jun 1708 | I2863 | |
| 3 | 25 nov 1706 | I2867 | |
| 4 | ca. 1755 | I189 | |
| 5 | I346 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun 1709 | I611 | |
| 2 | 11 jan 1744 | I199 | |
| 3 | 19 sep 1709 | I610 | |
| 4 | 26 jun 1711 | I619 | |
| 5 | 27 jan 1737 | I613 | |
| 6 | 23 feb 1734 | I612 | |
| 7 | 16 mei 1769 | I102 | |
| 8 | 22 jan 1708 | I618 | |
| 9 | 20 mei 1716 | I620 | |
| 10 | 23 sep 1738 | I614 | |
| 11 | 17 dec 1681 | I617 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1781 | I611 | |
| 2 | 17 mrt 1770 | I199 | |
| 3 | 1 mrt 1773 | I610 | |
| 4 | 2 dec 1809 | I613 | |
| 5 | 8 jan 1756 | I618 | |
| 6 | 1 nov 1747 | I614 | |
| 7 | 1 sep 1756 | I617 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peijs / Coppens | 15 mei 1768 | F675 |
| 2 | Peijs / Horevoorts | 15 apr 1733 | F676 |
| 3 | Peijs / van Aelst | 7 mrt 1707 | F677 |