Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claessen, Dionisius | (Rond 1787) | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I523 |
2 | Claessen, Elisabeth | zondag 14 apr 1833 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I2386 |
3 | Claessen, Maria Anna | zondag 30 jul 1826 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I511 |
4 | Janssen, Anna Elisabeth | (Rond 1789) | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I522 |
5 | Maas, Adrianus | zondag 10 mrt 1811 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I554 |
6 | Vermeulen, Christianus | woensdag 18 jul 1849 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I490 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claessen, Elisabeth | dinsdag 16 apr 1833 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I2386 |
2 | Janssen, Anna Elisabeth | maandag 15 apr 1833 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I522 |
3 | Lepelaars, Adrianus Henricus | zondag 14 mei 1972 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I3128 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claessen, Elisabeth | maandag 15 apr 1833 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I2386 |
2 | Claessen, Maria Anna | maandag 31 jul 1826 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | I511 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vermeulen / Claessen | woensdag 23 mei 1849 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België | F707 |