Latitude (Breedte): 51.3883333, Longitude (Lengte): 5.1777778Treffers 1 t/m 100 van 249
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1938 | I1063 | |
| 2 | 13 jun 1931 | I1061 | |
| 3 | 2 sep 1936 | I1060 | |
| 4 | 12 jun 1928 | I1059 | |
| 5 | 22 jun 1898 | I997 | |
| 6 | 12 feb 1932 | I2942 | |
| 7 | 22 apr 1751 | I2869 | |
| 8 | 2 jan 1854 | I2955 | |
| 9 | 28 feb 1823 | I2583 | |
| 10 | 31 jan 1817 | I33 | |
| 11 | 23 nov 1850 | I2247 | |
| 12 | 1787 | I77 | |
| 13 | 1813 | I2584 | |
| 14 | 3 okt 1809 | I2439 | |
| 15 | 20 okt 1852 | I2891 | |
| 16 | 9 dec 1905 | I2953 | |
| 17 | 23 sep 1774 | I75 | |
| 18 | 6 mrt 1880 | I2511 | |
| 19 | 2 apr 1923 | I2958 | |
| 20 | 28 apr 1895 | I9 | |
| 21 | 22 apr 1862 | I2945 | |
| 22 | 9 okt 1888 | I921 | |
| 23 | 14 aug 1886 | I922 | |
| 24 | 9 mei 1896 | I2878 | |
| 25 | 16 apr 1893 | I764 | |
| 26 | 15 apr 1929 | I2879 | |
| 27 | 18 okt 1890 | I923 | |
| 28 | 24 feb 1881 | I925 | |
| 29 | 30 nov 1882 | I763 | |
| 30 | 18 nov 1852 | I18 | |
| 31 | 23 jan 1816 | I2890 | |
| 32 | 19 feb 1878 | I2923 | |
| 33 | 27 nov 1820 | I482 | |
| 34 | (Rond 1840) | I2306 | |
| 35 | 21 okt 1824 | I39 | |
| 36 | 13 feb 1845 | I2305 | |
| 37 | 20 aug 1848 | I2304 | |
| 38 | (Rond 1838) | I2307 | |
| 39 | 1790 | I78 | |
| 40 | 2 jul 1842 | I2303 | |
| 41 | 24 nov 1854 | I2954 | |
| 42 | 4 okt 1893 | I2956 | |
| 43 | 22 jul 1859 | I2940 | |
| 44 | 15 okt 1829 | I2938 | |
| 45 | 1 dec 1813 | I2282 | |
| 46 | 12 apr 1864 | I1179 | |
| 47 | 3 apr 1870 | I1181 | |
| 48 | 17 aug 1809 | I538 | |
| 49 | 2 mei 1837 | I1191 | |
| 50 | 17 mrt 1848 | I481 | |
| 51 | 7 apr 1877 | I1183 | |
| 52 | 14 aug 1898 | I2626 | |
| 53 | 5 aug 1919 | I3073 | |
| 54 | 17 mrt 1892 | I2543 | |
| 55 | 23 nov 1914 | I2514 | |
| 56 | 1 aug 1819 | I1185 | |
| 57 | 1 jan 1837 | I2607 | |
| 58 | 23 feb 1875 | I1034 | |
| 59 | 27 jun 1870 | I2659 | |
| 60 | 8 feb 1916 | I2547 | |
| 61 | 31 jan 1927 | I2554 | |
| 62 | 2 apr 1866 | I1180 | |
| 63 | 22 jan 1823 | I488 | |
| 64 | 16 sep 1900 | I2627 | |
| 65 | 25 jan 1817 | I34 | |
| 66 | 11 jun 1913 | I1174 | |
| 67 | 23 feb 1932 | I505 | |
| 68 | 9 jun 1783 | I564 | |
| 69 | 20 mrt 1835 | I568 | |
| 70 | 24 nov 1891 | I2623 | |
| 71 | 14 sep 1888 | I1032 | |
| 72 | 11 feb 1824 | I1187 | |
| 73 | 23 dec 1842 | I2611 | |
| 74 | 4 jan 1934 | I2975 | |
| 75 | 7 mrt 1849 | I534 | |
| 76 | 19 feb 1862 | I1178 | |
| 77 | 23 apr 1884 | I2541 | |
| 78 | 28 nov 1920 | I2551 | |
| 79 | 17 apr 1925 | I4 | |
| 80 | 21 jun 1915 | I1175 | |
| 81 | 12 nov 1821 | I32 | |
| 82 | 1 jan 1858 | I484 | |
| 83 | 1 aug 1894 | I8 | |
| 84 | 29 nov 1904 | I2629 | |
| 85 | 22 jul 1843 | I1193 | |
| 86 | 9 jun 1860 | I1177 | |
| 87 | 7 aug 1877 | I2539 | |
| 88 | 11 dec 1890 | I1035 | |
| 89 | 10 apr 1911 | I2512 | |
| 90 | 1 mrt 1825 | I490 | |
| 91 | 20 nov 1776 | I560 | |
| 92 | 7 jan 1812 | I539 | |
| 93 | 15 dec 1821 | I1186 | |
| 94 | 5 jan 1852 | I2613 | |
| 95 | 13 jun 1864 | I2656 | |
| 96 | 13 mei 1867 | I2657 | |
| 97 | 10 jan 1890 | I2622 | |
| 98 | 27 feb 1890 | I995 | |
| 99 | 13 okt 1893 | I1031 | |
| 100 | 21 nov 1928 | I501 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I200 | ||
| 2 | 12 jun 1787 | I77 | |
| 3 | 31 jan 1778 | I66 | |
| 4 | 20 aug 1749 | I3201 | |
| 5 | 29 apr 1780 | I67 | |
| 6 | 6 sep 1790 | I78 | |
| 7 | 1 nov 1801 | I2937 | |
| 8 | 17 aug 1809 | I538 | |
| 9 | 9 jun 1783 | I564 | |
| 10 | 9 feb 1785 | I563 | |
| 11 | 4 jan 1788 | I2682 | |
| 12 | 4 feb 1807 | I537 | |
| 13 | 20 sep 1777 | I543 | |
| 14 | 20 nov 1776 | I560 | |
| 15 | 12 mrt 1784 | I544 | |
| 16 | 8 jan 1812 | I539 | |
| 17 | 30 sep 1774 | I542 | |
| 18 | 6 feb 1792 | I2683 | |
| 19 | 12 jun 1788 | I64 | |
| 20 | 2 mrt 1779 | I561 | |
| 21 | 19 nov 1780 | I68 | |
| 22 | 13 apr 1781 | I562 | |
| 23 | 23 nov 1738 | I133 | |
| 24 | 31 jul 1739 | I125 | |
| 25 | 11 apr 1705 | I541 | |
| 26 | 8 okt 1776 | I69 | |
| 27 | 20 dec 1782 | I536 | |
| 28 | 13 dec 1818 | I768 | |
| 29 | 27 mrt 1890 | I2312 | |
| 30 | 3 dec 1788 | I76 | |
| 31 | 4 dec 1750 | I134 | |
| 32 | 6 okt 1793 | I2684 | |
| 33 | 10 sep 1751 | I130 |
Treffers 1 t/m 100 van 169
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1900 | I2873 | |
| 2 | 9 aug 1984 | I494 | |
| 3 | 10 jun 1933 | I1061 | |
| 4 | 28 feb 1924 | I2941 | |
| 5 | 29 nov 2006 | I2942 | |
| 6 | 24 nov 1897 | I2435 | |
| 7 | 9 sep 1994 | I2889 | |
| 8 | 30 mrt 1897 | I2955 | |
| 9 | 27 nov 1787 | I2868 | |
| 10 | 5 mrt 1782 | I566 | |
| 11 | 7 jun 1813 | I126 | |
| 12 | 11 mei 1893 | I33 | |
| 13 | 2 sep 1856 | I77 | |
| 14 | 11 okt 1834 | I2584 | |
| 15 | 15 sep 1827 | I66 | |
| 16 | 29 dec 1776 | I565 | |
| 17 | 3 aug 1905 | I2952 | |
| 18 | 12 dec 1795 | I147 | |
| 19 | 26 dec 1956 | I2951 | |
| 20 | 5 mrt 1907 | I2949 | |
| 21 | 9 jul 1942 | I2511 | |
| 22 | 14 apr 1832 | I67 | |
| 23 | 5 dec 1927 | I2945 | |
| 24 | 15 feb 1890 | I36 | |
| 25 | 19 okt 1992 | I2879 | |
| 26 | 26 feb 1893 | I2263 | |
| 27 | 14 jan 1852 | I2251 | |
| 28 | 27 dec 1924 | I18 | |
| 29 | 11 sep 1973 | I2974 | |
| 30 | 6 nov 1919 | I2663 | |
| 31 | 17 sep 1876 | I2890 | |
| 32 | 15 jul 1949 | I2923 | |
| 33 | 1 dec 1893 | I482 | |
| 34 | 19 feb 1887 | I39 | |
| 35 | 10 mrt 1905 | I2304 | |
| 36 | 14 apr 1843 | I2307 | |
| 37 | 26 jul 1857 | I78 | |
| 38 | 23 nov 1914 | I2303 | |
| 39 | 24 okt 1921 | I2954 | |
| 40 | 10 jul 1940 | I2956 | |
| 41 | 25 feb 1922 | I2940 | |
| 42 | 19 mrt 1894 | I2938 | |
| 43 | 5 jul 1865 | I2937 | |
| 44 | 25 sep 1863 | I65 | |
| 45 | 11 feb 1946 | I2897 | |
| 46 | 6 jan 1890 | I37 | |
| 47 | 27 feb 1835 | I74 | |
| 48 | 4 mrt 1858 | I2670 | |
| 49 | 19 apr 1875 | I2266 | |
| 50 | 16 aug 1867 | I1179 | |
| 51 | 31 mrt 1811 | I538 | |
| 52 | 28 okt 1910 | I1191 | |
| 53 | 18 dec 1966 | I2543 | |
| 54 | 20 aug 1963 | I1034 | |
| 55 | 22 jan 1917 | I2547 | |
| 56 | 31 jan 1928 | I2554 | |
| 57 | 18 sep 1947 | I2659 | |
| 58 | 8 aug 1919 | I2627 | |
| 59 | 28 aug 1905 | I34 | |
| 60 | 1 jan 1784 | I564 | |
| 61 | 4 mrt 1800 | I563 | |
| 62 | 19 apr 1867 | I568 | |
| 63 | 2 jun 1894 | I2623 | |
| 64 | 3 dec 1859 | I537 | |
| 65 | 3 jan 1900 | I1187 | |
| 66 | 25 jan 2014 | I2975 | |
| 67 | 23 aug 1921 | I2551 | |
| 68 | 11 jan 1916 | I1175 | |
| 69 | 26 nov 1883 | I32 | |
| 70 | 14 jun 1940 | I484 | |
| 71 | 2 jul 1905 | I2629 | |
| 72 | 20 mrt 1948 | I2539 | |
| 73 | 23 nov 1783 | I543 | |
| 74 | 16 mei 1831 | I539 | |
| 75 | 29 dec 1864 | I544 | |
| 76 | 24 feb 1863 | I2613 | |
| 77 | 15 okt 1866 | I2656 | |
| 78 | 20 apr 1875 | I2658 | |
| 79 | 4 feb 1935 | I2973 | |
| 80 | 8 mrt 2003 | I1050 | |
| 81 | 30 nov 1897 | I531 | |
| 82 | 21 okt 1917 | I1170 | |
| 83 | 24 aug 1967 | I2542 | |
| 84 | 23 jan 1940 | I2660 | |
| 85 | 1 jul 1864 | I567 | |
| 86 | 23 dec 1843 | I532 | |
| 87 | 9 feb 1861 | I2246 | |
| 88 | 28 sep 1892 | I529 | |
| 89 | 14 jan 1854 | I64 | |
| 90 | 24 mei 1855 | I491 | |
| 91 | 15 feb 1859 | I569 | |
| 92 | 22 apr 1939 | I2655 | |
| 93 | 23 feb 1842 | I2610 | |
| 94 | 12 feb 1783 | I561 | |
| 95 | 24 mei 1846 | I68 | |
| 96 | 22 jan 1935 | I533 | |
| 97 | 27 nov 1948 | I1184 | |
| 98 | 22 mrt 2010 | I2859 | |
| 99 | 24 feb 1828 | I562 | |
| 100 | 3 apr 1876 | I483 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 1984 | I494 | |
| 2 | I1060 | ||
| 3 | 7 mrt 1782 | I566 | |
| 4 | 31 dec 1776 | I565 | |
| 5 | 29 mrt 1776 | I736 | |
| 6 | 17 mei 1735 | I548 | |
| 7 | I1042 | ||
| 8 | 14 jul 1981 | I923 | |
| 9 | I3074 | ||
| 10 | 2 apr 1811 | I538 | |
| 11 | 3 jan 1784 | I564 | |
| 12 | 18 mei 1831 | I539 | |
| 13 | I1031 | ||
| 14 | 5 nov 1970 | I493 | |
| 15 | I2606 | ||
| 16 | I1050 | ||
| 17 | I2515 | ||
| 18 | 14 feb 1783 | I561 | |
| 19 | 26 feb 1828 | I562 | |
| 20 | I1051 | ||
| 21 | 20 aug 1745 | I540 | |
| 22 | 27 nov 1741 | I3185 | |
| 23 | 8 nov 1779 | I2449 | |
| 24 | 30 okt 1779 | I541 | |
| 25 | 21 mei 2003 | I504 | |
| 26 | 29 mrt 1776 | I148 | |
| 27 | 27 sep 2013 | I2519 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aangifte geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 1817 | I33 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1817 | I2300 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1877 | I2300 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 1930 tot 1941 | I9 | |
| 2 | van 1930 tot 1941 | I8 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maes / Antonius | 13 mei 1691 | F656 |
| 2 | Maes / de Leest | 9 feb 1777 | F657 |
| 3 | Maes / Dirckx | 16 apr 1719 | F521 |
| 4 | Staps / Dirckx | 25 jan 1702 | F651 |
| 5 | Verhaeghen / van Herck | 21 jul 1726 | F425 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maes / Staps | 17 feb 1738 | F650 |
| 2 | Peters / Staps | 31 okt 1745 | F492 |
| 3 | Staps / Dirckx | 26 jan 1702 | F651 |