
| Naam | Cornelia Joannes de Gruijter | |
| Geboorte | 8 jul 1707 | Best, Best, Noord-Brabant, Nederland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Referentienummer | IA09-0258 | |
| Overlijden | 5 mrt 1782 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland |
| Begraven | 7 mrt 1782 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland |
| Patriarch & Matriarch |
Martinus Goyaerts de Gruijter, geb. 1572 ovl. 21 feb 1630, Best, Best, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 58 jaar) (2 x Overgrootvader) Anna Cornelius Schepens, geb. 1667, Aarle-Rixtel, Laarbeek, Noord-Brabant, Nederland (Moeder) |
|
| Persoon-ID | I566 | Een Kempisch Verleden | Maas |
| Laatst gewijzigd op | 13 dec 2025 | |
| Vader | Joannes Theodorus de Gruijter, geb. 1665, Aarle-Rixtel, Laarbeek, Noord-Brabant, Nederland | |
| Moeder | Anna Cornelius Schepens, geb. 1667, Aarle-Rixtel, Laarbeek, Noord-Brabant, Nederland | |
| Huwelijk | 11 mei 1692 | Oirschot, Oirschot, Noord-Brabant, Nederland [1] |
| Gezins-ID | F739 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Simon Joannes de Leest begr. 31 dec 1776, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland
| |||||||||||
| Ondertrouw | 10 mei 1732 | Oirschot, Oirschot, Noord-Brabant, Nederland |
||||||||||
| Huwelijk | 25 mei 1732 | Oirschot, Oirschot, Noord-Brabant, Nederland [2] |
||||||||||
| Type: Burgerlijk (schepenbank) | ||||||||||||
| Getrouwd | 25 mei 1735 | Best, Best, Noord-Brabant, Nederland |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Foto's | Trouwinschrijving Simon Joannes de Leest en Cornelia Joannes de Gruijter (1732), gehele pagina | |||||||||||
| Trouwinschrijving Simon Joannes de Leest en Cornelia Joannes de Gruijter (1732), uitsnede pagina | ||||||||||||
| Gezins-ID | F658 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 13 dec 2025 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Foto's | Trouwinschrijving Simon Joannes de Leest en Cornelia Joannes de Gruijter (1732), gehele pagina | |
| Trouwinschrijving Simon Joannes de Leest en Cornelia Joannes de Gruijter (1732), uitsnede pagina |
| Bronnen |
|