Naam | Jacobus Vermeulen | |
Roepnaam | Jan | |
Geboorte | dinsdag 28 feb 1775 | Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland |
Doop (CHR) | dinsdag 28 feb 1775 | Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland |
Geslacht | Mannelijk | |
Naam | Jan Vermeulen | |
Overlijden | maandag 5 sep 1831 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland |
Patriarch & Matriarch | Geeraert Hendricx Vermeulen, geb. 1575, Ommel, Asten, Noord-Brabant, Nederland ovl. 1635 (Leeftijd 60 jaar) (4 x Overgrootvader) Maria Linders (Grootmoeder) |
|
Broers en zussen | 1 broer en 4 zussen | |
Halfbroers en -zussen | 1 halfzus (familie van Jacobus Swagemakers en Johanna van Stiphout) | |
Persoon-ID | I512 | Een Kempisch Verleden | Familie Vermeulen |
Laatst gewijzigd op | zaterdag 30 dec 2023 |
Vader | Martinus "Marten" Vermeulen, ged. dinsdag 17 feb 1750, Zeelst, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland begr. dinsdag 21 dec 1802, Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd ~ 52 jaar) | |
Moeder | Johanna van Stiphout, ged. maandag 16 jul 1742, Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland ovl. maandag 13 jan 1823, Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd ~ 80 jaar) Andere partners; Jacobus Swagemakers getr. zondag 17 feb 1765 | |
Huwelijkstoestemming | zaterdag 26 jan 1771 | Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland |
Huwelijk | zondag 10 feb 1771 | Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 21 jaar - Zij : 28 jaar en 7 maanden. | |
Gezins-ID | F710 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Helena Peeters, geb. 1777, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. woensdag 1 nov 1820, Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 43 jaar) | |||||
Huwelijk | zaterdag 22 jun 1805 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [1] | ||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 4 maanden - Zij : ~ 28 jaar en 6 maanden. | |||||
Kinderen |
|
|||||
Documenten | Huwelijksakte Jacobus Vermeulen en Helena Peeters (1805), deel 1 | |||||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen en Helena Peeters (1805), deel 2 | ||||||
Gezins-ID | F944 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | zaterdag 30 dec 2023 |
Gezin 2 | Joanna de Beer, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. dinsdag 24 mei 1864, Reusel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd ~ 72 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | woensdag 25 apr 1821 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [2, 3] | ||||||||||
Type: none | ||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 46 jaar en 2 maanden - Zij : 29 jaar en 7 maanden. | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Documenten | Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, BHIC), deel 1 | |||||||||||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, BHIC), deel 2 | ||||||||||||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, RHCe), deel 1 | ||||||||||||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, RHCe), deel 2 | ||||||||||||
Gezins-ID | F708 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | zaterdag 30 dec 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 55 (1830) Geregistreerde: Jacobus Vermeulen, Johanna de Beer, Johanna Vermeulen, Helena Vermeulen, Jan Antonie Vermeulen, Martinus Vermeulen, Jan Cornelis Vermeulen, Tielemanus Pellemans, Elisabeth Waans, Petronella Pellemans, Wilhelmus Pellemans, Alberdina Pellemans, Peter Tops, Josephina van der Schoot, Johanna Tops, Johannis Tops, Adriana Tops, Simon… | |
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, BHIC), deel 1 | ||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, BHIC), deel 2 | ||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, RHCe), deel 1 | ||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, RHCe), deel 2 | ||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen en Helena Peeters (1805), deel 1 | ||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen en Helena Peeters (1805), deel 2 |
Bronnen |