Patriarch & Matriarch | Geeraert Hendricx Vermeulen, geb. 1575, Ommel, Asten, Noord-Brabant, Nederland ovl. 1635 (Leeftijd 60 jaar) (8 x Overgrootvader) Maria Catharina Verheijen (3 x Overgrootmoeder) |
|
Broers en zussen | 4 broers en 6 zussen | |
Persoon-ID | I499 | Een Kempisch Verleden | Familie Vermeulen |
Laatst gewijzigd op | zaterdag 30 sep 2023 |
Vader | Hendrikus Vermeulen, geb. vrijdag 15 jan 1892, Netersel, Bladel, Noord-Brabant, Nederland ovl. woensdag 19 dec 1979 (Leeftijd 87 jaar) | |
Moeder | Maria van Kemenade, geb. vrijdag 23 aug 1895, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. woensdag 2 apr 1980 (Leeftijd 84 jaar) | |
Huwelijk | woensdag 23 jan 1924 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [1] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 32 jaar - Zij : 28 jaar en 5 maanden. | |
Verblijfplaats | van 1925 tot 1972 | Netersel, Bladel, Noord-Brabant, Nederland |
Adres: Wijk B, nr. 12a (Zandstraat B12, Fons van der Heijdenstraat 26) | ||
|
||
Documenten | Huwelijksakte (deel 1) Hendrikus Vermeulen en Maria van Kemenade, 23-01-1924 Bruid: Maria van Kemenade Bruidegom: Hendrikus Vermeulen Huwelijksdatum: 23-01-1924 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 2 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1541 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
Huwelijksakte (deel 2) Hendrikus Vermeulen en Maria van Kemenade, 23-01-1924 Bruid: Maria van Kemenade Bruidegom: Hendrikus Vermeulen Huwelijksdatum: 23-01-1924 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 2 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1541 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
Gezins-ID | F704 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jacobus "Sjaak" Vulders, geb. woensdag 11 mei 1932, Helmond, Helmond, Noord-Brabant, Nederland ovl. zaterdag 30 mei 1992, 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 60 jaar) | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F513 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | zondag 10 apr 2022 |
Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Bronnen |
|