Naam | Joannes Walterus Maes | |
|
||
Roepnaam | Jan Wouter | |
Doop (CHR) | maandag 7 dec 1676 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Patriarch & Matriarch | Joannes Wauters "Jan" Maes?, geb. ca. 1620, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Grootvader) Joanna Walterus "Joanna Wouter" van der Haghen (Grootmoeder) |
|
Broers en zussen | 2 broers | |
Persoon-ID | I383 | Een Kempisch Verleden | Familie Maas |
Laatst gewijzigd op | woensdag 2 aug 2023 |
Vader | Wouter Jan Maes, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. vóór 1701 (Leeftijd ~ 48 jaar) Andere partners; Geertrui Antonius getr. zondag 13 mei 1691 | |
Moeder | Agnes Jacobus, ged. zondag 19 mrt 1645, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. vóór 1691 (Leeftijd ~ 45 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | maandag 22 jun 1676 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [2] |
Huwelijk | dinsdag 7 jul 1676 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [2] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 10 maanden - Zij : 31 jaar en 4 maanden. | |
Gezins-ID | F670 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jenneke Adriaans van Gorp | |
Huwelijk | feb 1705 | Hooge Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [3] |
Type: Kerkelijk (Nederduits gereformeerde gemeente) | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 28 jaar en 2 maanden - Zij : ??. | |
Gezins-ID | F538 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | vrijdag 28 jul 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | Doopinschrijving Joannes Walterus Maes, 07-12-1676 (hele pagina) Doopplaats: Hooge en Lage Mierde Dopeling: Joannes Walterus Maes Vader: Walterus Joannes Maes Moeder: Agnetis Getuige: Joannes Peter Leijtens Cornelia Peter Matheusen Folio: 7v Doopdatum: 07-12-1676 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Archief:… | |
Doopinschrijving Joannes Walterus Maes, 07-12-1676 (uitsnede) Doopplaats: Hooge en Lage Mierde Dopeling: Joannes Walterus Maes Vader: Walterus Joannes Maes Moeder: Agnetis Getuige: Joannes Peter Leijtens Cornelia Peter Matheusen Folio: 7v Doopdatum: 07-12-1676 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Archief:… |
Bronnen |
|