Naam | Peter Maas [1] | |
Geboorte | zondag 20 jan 1828 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | maandag 21 jan 1828 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [1] |
Overlijden | donderdag 24 mei 1855 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [2] |
Aangifte overlijden | vrijdag 25 mei 1855 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [2] |
Patriarch & Matriarch | Joannes Wauters "Jan" Maes?, geb. ca. 1620, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (4 x Overgrootvader) Margaretha Dirkx (Grootmoeder) |
|
Broers en zussen | 2 broers en 4 zussen | |
Persoon-ID | I299 | Een Kempisch Verleden | Familie Maas |
Laatst gewijzigd op | zaterdag 5 aug 2023 |
Vader | Peter Maas, ged. donderdag 12 jun 1788, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. zaterdag 14 jan 1854, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
Moeder | Petronella Lambregts, ged. maandag 20 nov 1797, Hilvarenbeek, Hilvarenbeek, Noord-Brabant, Nederland ovl. vrijdag 25 sep 1863, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
Huwelijk | zondag 9 apr 1820 | Hilvarenbeek, Hilvarenbeek, Noord-Brabant, Nederland [3] |
|
||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 10 maanden - Zij : 22 jaar en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F640 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 79 (1830) Geregistreerde: Jan Clasen, Johanna Clasina Clasen, Wouter Clasen, Maria Clasen, Peter Johannis Clasen, Adriaan Clasen, Cornelia Pellen, Peter Jan Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Peter Maas, Simon Maas, Margo Maas, Dymphana Janssens Registratiedatum: 1830-1830 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio:… | |
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 210 (1834) Geregistreerde: Peter Jacobus Maas, Petronella Lambrechts, Jacobus Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Peter Maas, Simon Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas Registratiedatum: 1834-1834 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 210 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1556 | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 93 (1840) Geregistreerde: Peter Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Peter Maas, Simon Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas, Paulus Verhoeven, Cornelia Beekmans, Antonie Verhoeven, Anna Maria Verhoeven, Cornelia Verhoeven Registratiedatum: 1840-1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 93 Toegangsnummer: 10496… | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 235 (1840) Geregistreerde: Peter Jac. Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Peter Maas, Simon Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas Registratiedatum: 1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 235 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1557 | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 46 (1849) Geregistreerde: Gerardus Roest, Johannis Roest, Maria Roest, Margo Roest, Jan Klaassen, Waltherus Klaassen, Peter Joannes Klaassen, Adriaan Klaassen, Maria Klaassen, Peter Jacobus Maas, Petronella Lambregts, Peter Maas, Simon Maas, Elizabeth Maas, Poulus Verhoeven, Cornelia Beekmans, Antonius Verhoeven, Anna Maria Verhoeven, Cornelia Verhoeven,… | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 256 (1850) Geregistreerde: Peter Jacobus Maas, Petronella Lambregts, Peter Maas, Simon Maas, Elizabeth Maas Registratiedatum: 1850-1860 Folio: 256 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1558 |
Bronnen |
|