Naam | Johanna Maas [1] | |
Geboorte | maandag 27 nov 1843 | Tongelre, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Aangifte geboorte | dinsdag 28 nov 1843 [1] | |
Beroep | Landbouwer [3] | |
FamilySearch-ID | GSB4-S3B | |
Overlijden | vrijdag 4 nov 1910 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland [2] |
Patriarch & Matriarch | ||
Persoon-ID | I266 | Een Kempisch Verleden | Familie van de Ven |
Laatst gewijzigd op | zaterdag 16 mrt 2024 |
Vader | Arnoldus Maas, geb. woensdag 22 feb 1815, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ovl. maandag 23 mei 1887, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 72 jaar) Andere partners; Joanne van den Hurk getr. zaterdag 6 mei 1848 | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Beatrix van Alphen, geb. zondag 4 okt 1818, Tongelre, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland ovl. dinsdag 20 mei 1845, Tongelre, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 26 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | woensdag 13 apr 1842 | Tongelre, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland [4] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 27 jaar en 2 maanden - Zij : 23 jaar en 6 maanden. | |
Gezins-ID | F711 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Jacobus de Haas, geb. woensdag 28 jan 1829, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ovl. maandag 17 mei 1869, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 40 jaar) | |||||||
Huwelijk | zaterdag 14 apr 1866 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland [5] | ||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 22 jaar en 5 maanden - Hij : 37 jaar en 3 maanden. | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F129 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | vrijdag 28 jul 2023 |
Gezin 2 | Johannes Pijs, geb. dinsdag 13 jul 1841, Casteren, Bladel, Noord-Brabant, Nederland ovl. woensdag 12 okt 1892, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 51 jaar) | |||||||||||||||||
Huwelijk | zaterdag 10 apr 1875 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland [6] | ||||||||||||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 31 jaar en 5 maanden - Hij : 33 jaar en 9 maanden. | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F636 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | zondag 20 aug 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | Geboorteakte Johanna Maas, 28-11-1843 Kind: Johanna Maas Akteplaats: Tongelre Aktedatum: 28-11-1843 Folio: 20 Toegangsnummer: 15428 Gemeentebestuur Tongelre, 1811-1920 Inventarisnummer: 1164 | |
Huwelijksakte Jacobus de Haas en Johanna Maas, 14-04-1866 (deel 1) Bruid: Johanna Maas Bruidegom: Jacobus de Haas Huwelijksdatum: 14-04-1866 Akteplaats: Eersel Folio: 5 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 815 | ||
Huwelijksakte Jacobus de Haas en Johanna Maas, 14-04-1866 (deel 2) Bruid: Johanna Maas Bruidegom: Jacobus de Haas Huwelijksdatum: 14-04-1866 Akteplaats: Eersel Folio: 5 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 815 | ||
Huwelijksakte Johannes Pijs en Johanna Maas, 10-04-1875 (deel 1) Bruid: Johanna Maas Bruidegom: Johannes Pijs Huwelijksdatum: 10-04-1875 Akteplaats: Eersel Folio: 4 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 815 | ||
Huwelijksakte Johannes Pijs en Johanna Maas, 10-04-1875 (deel 2) Bruid: Johanna Maas Bruidegom: Johannes Pijs Huwelijksdatum: 10-04-1875 Akteplaats: Eersel Folio: 4 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 815 | ||
Overlijdensakte Johanna Maas, 04-11-1910 Overledene: Johanna Maas Akteplaats: Eersel Aktedatum: 04-11-1910 Folio: 27 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 823 | ||
Bevolkingsregister Eersel, folio: 150 (1860-1878) Geregistreerde: Arnold Maas, Johanna van den Hurk, Johanna Maas, Jacobus van Breugel, Petronella Groenen, Willemijna van Breugel Registratiedatum: 1860-1878 Registratieplaats: Eersel Folio: 150 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 828 | ||
Bevolkingsregister Eersel, folio: 2 (1880) Geregistreerde: Arnoldus Maas, Johanna Maas, Maria Beatrix de Haas, Cornelia de Haas, Jacoba Johanna Josephina de Haas, Johannes Pijs, Johanna Pijs, Jacobus Heeren, Cornelia van der Heijden, Josephus Heeren, Wilhelmus Sleegers, Josephus Sleegers, Willemijna Wouters, Johannes Crijnen, Johanna Maria Lucia Heeren, Adriana Antonies, Cornelis Land,… | ||
Bevolkingsregister Eersel, folio: 22 (1880) Geregistreerde: Jan Hendrik Looijkens, Maria Catharina Gevers, Cornelis Looijkens, Maria van Dingenen, Johannes Hendrikus Looijkens, Jacobus Looijkens, Johannes Pijs, Johanna Maas, Beatrix Maria de Haas, Cornelia de Haas, Jacoba Johanna Josephina de Haas, Johanna Pijs, Antonetta Pijs, Arnoldus Pijs, Arnoldus Maas, Jacobus Pijs, Cornelis Pijs,… |
Bronnen |
|