Naam | Johannes Pijs [1, 2] | |
Geboorte | 13 jul 1841 | Casteren, Nederland ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | 13 jul 1841 | Hoogeloon, Hapert en Casteren, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | 12 okt 1892 [3] | |
Beroep | Werkbode, Bouwman [3, 6] | |
Overlijden | 12 okt 1892 | Eersel, Nederland ![]() |
![]() |
5 Broers en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Martinus Peijs, ged. 22 feb 1616, Balen, België ![]() ![]() Petronella van Dommelen (Grootmoeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I265 | Stamboom Een Kempisch Verleden | Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 9 feb 2019 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Huwelijk | 25 jun 1831 | Bladel en Netersel, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 32 jaar en 6 maanden - Zij : 30 jaar en 1 maand. | |
Gezins-ID | F1491757162 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Huwelijk | 10 apr 1875 | Eersel, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 33 jaar en 9 maanden - Zij : 31 jaar en 5 maanden. | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F1491757161 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 29 jul 2018 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Hoogeloon, folio: 8 Geregistreerde: Antonie Peijs, Johanna van Gool, Cornelis Peijs, Johannes Peijs, Dimphus Peijs, Johanna Peijs, Francis van Eijk, Anna Adriaans, Johanna van Eijk, Jan van Eijk, Adrianus Adriaans Registratiedatum: 1850-1862 Registratieplaats: Hoogeloon Folio: 8 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer:… |
![]() | Huwelijksakte Johannes Pijs en Johanna Maas, 10-04-1875 (deel 1) Bruid: Johanna Maas Bruidegom: Johannes Pijs Huwelijksdatum: 10-04-1875 Akteplaats: Eersel Folio: 4 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 815 | |
![]() | Huwelijksakte Johannes Pijs en Johanna Maas, 10-04-1875 (deel 2) Bruid: Johanna Maas Bruidegom: Johannes Pijs Huwelijksdatum: 10-04-1875 Akteplaats: Eersel Folio: 4 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 815 | |
![]() | Certificaat Nationale Militie Johannes Pijs, 18-03-1875 De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Johannes Pijs in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Bladel van het jaar 1860, voor de Lichting van het jaar 1861 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 4 en dat hij vervolgens door den Militieraad van dienst is vrijgesteld. | |
![]() | Overlijdensakte Johannes Pijs, 12-10-1892 Overledene: Johannes Pijs Akteplaats: Eersel Aktedatum: 12-10-1892 Folio: 22 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 823 | |
![]() | Uittreksel geboorteregister Johannes Pijs 22-03-1875 Uittreksel geboorteregister Johannes Pijs (Gemeente Hoogeloon Hapert en Casteren) van 22 maart 1875 te Hoogeloon. "Uit een register van geboorten dezen gemeente blijkt dat op de dertienden der maand Juli des jaars ... achthonderd een en veertig te Casteren is geboren Johannes Pijs." | |
![]() | Bevolkingsregister Veldhoven, folio: 188 Geregistreerde: Peter van Gerwen, Helena Verberne, Wilhelmus van Gerwen, Maria van Gerwen, Hendrik Beerens, Helena van Loenhout, Christiaan Beerens, Arnoldina Beerens, Johannes Pijs, Hendrica van den Broek Registratiedatum: 1860-1869 Registratieplaats: Veldhoven Folio: 188 Toegangsnummer: 15389 Gemeentebestuur Veldhoven-Meerveldhoven,… | |
![]() | Bevolkingsregister Veldhoven, folio: 18 (1869-1879) Geregistreerde: Maria Catharina van Poppel, Gijsbertus Panken, Theodorus Peeters, Johannes Philippus Persoon, Ida Adriana Christina van Poppel, Johannes Pijs, Maria Plasmans, Cornelis Plasmans, Wilhelmina van Poppel, Willem Poppeliers, Hendrik Proost, Adriana van Poppel, Maria Catharina van Poppel, Gerardina Poels, Hendrik Proost, Margo Plasmans,… | |
![]() | Bevolkingsregister Duizel en Steensel, folio: 94 (1870-1880) Geregistreerde: Johannis Smets, Dingena Pijs, Anna Maria Smets, Antonie Smets, Johanna Smets, Petronella Smets, Hendrik Smets, Johannes Smets, Johannes Pijs, Dingena Smets, Anna Maria Smets, Petronella Smets Registratiedatum: 1870-1880 Registratieplaats: Duizel en Steensel Folio: 94 Toegangsnummer: 15014 Gemeentebestuur Duizel en Steensel,… | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 2 (1880) Geregistreerde: Arnoldus Maas, Johanna Maas, Maria Beatrix de Haas, Cornelia de Haas, Jacoba Johanna Josephina de Haas, Johannes Pijs, Johanna Pijs, Jacobus Heeren, Cornelia van der Heijden, Josephus Heeren, Wilhelmus Sleegers, Josephus Sleegers, Willemijna Wouters, Johannes Crijnen, Johanna Maria Lucia Heeren, Adriana Antonies, Cornelis Land,… | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 22 (1880) Geregistreerde: Jan Hendrik Looijkens, Maria Catharina Gevers, Cornelis Looijkens, Maria van Dingenen, Johannes Hendrikus Looijkens, Jacobus Looijkens, Johannes Pijs, Johanna Maas, Beatrix Maria de Haas, Cornelia de Haas, Jacoba Johanna Josephina de Haas, Johanna Pijs, Antonetta Pijs, Arnoldus Pijs, Arnoldus Maas, Jacobus Pijs, Cornelis Pijs,… | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 228 (1880) Geregistreerde: Maria Anna Lenders, Arnoldus Roest, Johanna Sleegers, Johanna Heeren, Simon Bergmans, Petronella van Riel, Catharina van Laarhoven, Catharina van de Ven, Martinus Kroonen, Elisabeth Dirks, Hendriena van den Broek, Catharina Sleddens, Andreas Bierens, Johannes Pijs, Johanna de Haas, Gerard Jansen, Adriana Jacobs, Wilhelmina Jansen,… | |
![]() | Geboorteakte Johannes Pys, 13-07-1841 Kind: Johannes Pys Akteplaats: Hoogeloon Aktedatum: 13-07-1841 Folio: 21 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer: 945 |
Bronnen |
|