Naam | Anna Cornelia van Bakel [1] | |
Roepnaam | Kee | |
Geboorte | woensdag 17 mrt 1852 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Aangifte geboorte | woensdag 17 mrt 1852 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | zaterdag 10 sep 1927 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
WikiTree-ID | Van_Bakel-685 | |
FamilySearch-ID | GKR7-BBW | |
Overlijden | zaterdag 10 sep 1927 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Persoon-ID | I12 | Een Kempisch Verleden | Familie van de Ven |
Laatst gewijzigd op | zondag 22 okt 2023 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | zaterdag 8 feb 1851 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 28 jaar en 6 maanden - Zij : 37 jaar en 2 maanden. | |
Gezins-ID | F568 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Huwelijk | zaterdag 7 mei 1881 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
||||||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 29 jaar en 2 maanden - Hij : 31 jaar en 10 maanden. | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F549 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | zaterdag 19 aug 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Foto's |
Documenten | ![]() | Geboorteakte Anna Cornelia van Bakel, 17-03-1852 Kind: Anna Cornelia van Bakel Akteplaats: Eersel Aktedatum: 17-03-1852 Folio: 8 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 807 |
![]() | Huwelijksakte Hendrikus van de Ven en Anna Cornelia van Bakel, 07-05-1881 (deel 1) Bruid: Anna Cornelia van Bakel Bruidegom: Hendrikus van de Ven Huwelijksdatum: 07-05-1881 Akteplaats: Eersel Folio: 6 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 815 | |
![]() | Huwelijksakte Hendrikus van de Ven en Anna Cornelia van Bakel, 07-05-1881 (deel 2) Bruid: Anna Cornelia van Bakel Bruidegom: Hendrikus van de Ven Huwelijksdatum: 07-05-1881 Akteplaats: Eersel Folio: 6 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 815 | |
![]() | Overlijdensakte Anna Cornelia van Bakel, 10-09-1927 Overledene: Anna Cornelia van Bakel Akteplaats: Eersel Aktedatum: 10-09-1927 Folio: 26 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 825 | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 7 (1860-1878) Geregistreerde: Antonius van Bakel, Catharina Moonen, Anna Cornelia van Bakel, Gijsbert Panken, Johanna Egelmeers, Johanna Panken, Antonius Panken Registratiedatum: 1860-1878 Registratieplaats: Eersel Folio: 7 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 828 Archief: Regionaal Historisch Centrum… | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 119 (1860-1878) Geregistreerde: Jozeph Johannes Hubertus Klessens, Anna Maria van Sambeek, Theodorus Johannes Klessens, Jacobus Franciscus Klessens, Jozeph Johannes Klessens, Peter Gerardus Klessens, Francisca Regina Petronella Klessens, Catharina Jacoba Klessens, Jacobus Johannes Antonius Klessens, Cornelia Jacoba Klessens, Antonius van Bakel, Catharina Moonen,… | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 28 (1880) Geregistreerde: Catharina Plasmans, Catharina van de Ven, Johannes van de Ven, Hendrikus van de Ven, Anna Cornelia van Bakel, Johannes van de Ven, Maria Anna van de Ven, Catharina van de Ven, Catharina Moonen, Lambert van de Ven Registratiedatum: 1880 Registratieplaats: Eersel Folio: 28 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel,… | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 115 Geregistreerde: Antonius van Bakel, Catharina Moonen, Anna Cornelia van Bakel, Hendrik van de Ven, Franciscus Matheus Henselmans, Maria van Breugel, Hendrika Helena Henselmans, Cornelus Hendrikus Henselmans, Hendrikus Henselmans, Maria Dymphna Henselmans, Antonius Hubertus van de Ven, Lambert van de Ven, Johannes van de Ven, Maria Anna van de Ven,… | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 26 (1900-1916) Registratiedatum: 1900-1916 Registratieplaats: Eersel Folio: 26 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 830 https://www.openarch.nl/rhe:6AF18A4F-7EF5-4CA5-91BC-548919DF2563/nl | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 29 (1900-1916) Registratiedatum: 1900-1916 Registratieplaats: Eersel Folio: 29 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 830 https://www.openarch.nl/rhe:6BA2E6FC-55E1-4553-BCEE-509D09991049/nl | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel (1917-1930), deel 1 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Registratiedatum: 1917-1930 Registratieplaats: Eersel Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 1487 Folio: 186 https://proxy.archieven.nl/48/3B6D1046889D48779C3E5AC662B2922C | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel (1917-1930), deel 2 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Registratiedatum: 1917-1930 Registratieplaats: Eersel Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 1487 Folio: 186 https://proxy.archieven.nl/48/F84557E53A7E4A0DABF842B43B306830 | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel 1925-1939 Registratiedatum: 1925-1939 Registratieplaats: Eersel Toegangsnummer: 10330 Inventarisnummer: 1070 Dienstknechten: Johannes van der Weijden (27-4-1891 Zeelst, 9-3-1956 Veldhoven), Johannes Borgman (1-1-1906 Hapert, 15-10-1979 Eindhoven), Theodorus Hendrikus Goorman (3-2-1906 Bergh, 12-12-1973 Riethoven), Petrus Johannes van der Waerden (24-11-1904… |
Bronnen |
|