Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
Familie Lijnen van Levend
Levend, 7 Paternal Lines, 15 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Maes? | Levend (het ik) | Nederland circa 1620 | 335 (12) | | Vermeulen | | Nederland circa 1575 | 180 (13) | | Hermans | | Nederland circa 1738 | 240 (8) | | van Kemenade | Levend (4x Overgrootvader) |
| 176 (8) | | van de Voort | Levend (4x Overgrootvader) |
| 267 (8) | | Koolen | Levend (4x Overgrootvader) |
| 138 (8) | | Paridaens | | Nederland circa 1702 | 324 (9) |
| |
Paternal Lines | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Maes? | Levend (het ik) | Nederland circa 1620 | 335 (12) |
| Vermeulen | | Nederland circa 1575 | 180 (13) |
| Hermans | | Nederland circa 1738 | 240 (8) |
| van Kemenade | Levend (4x Overgrootvader) |
| 176 (8) |
| van de Voort | Levend (4x Overgrootvader) |
| 267 (8) |
| Koolen | Levend (4x Overgrootvader) |
| 138 (8) |
| Paridaens | | Nederland circa 1702 | 324 (9) |