| Titel | Burgerlijke Stand (Hooge en Lage Mierde, Noord-Brabant, Nederland), Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, 1930-1941, Hulsel, wijk C, no. 14, folio 36; "Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940," database met afbeeldingen, Open Archieven (https://www.openarchieven.nl/rhe:DEFEF060-4416-4754-9F2F-9F4354F6D8DD : geraadpleegd 3 februari 2018); citerend inventarisnummer 1574, toegangsnummer 10496, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland. | |
| Korte titel | Burgerlijke Stand (Hooge en Lage Mierde, Noord-Brabant, Nederland), Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, 1930-1941, Hulsel, wijk C, no. 14, folio 36. | |
| Auteur | Burgerlijke Stand (Hooge en Lage Mierde, Noord-Brabant, Nederland) | |
| Uitgever | Nederland, Noord-Brabant, Hooge en Lage Mierde, Burgerlijke Stand. Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, 1930-1941. Database met afbeeldingen. Open Archieven. https://www.openarchieven.nl/ : 2018. | |
| Archiefnummer | S000005 | |
| Vindplaats | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) | |
| _FIELD | EN-REGION | |
| _FIELD | NM-HEAD_OF_HOUSEHOLD | |
| _FIELD | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland |
|
| PL-LOCATION | ||
| _FIELD | TX-COLLECTION | |
| _FIELD | TX-REFERENCE | |
| _FIELD | UL-URL | |
| _FIELD | van 1930 tot 1941 | |
| DT-YEAR | ||
| _TYPE | Bevolkingsregister | |
| Bron-ID | S5 | |
| Tekst | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Verbonden met Personen: 10 |
Antonetta Hermans Catharina Maria Maas Cornelis Theodorus Joseph Maas Levend Hendrikus Josephus Maas Jacobus Maas Johanna Barbara Maas Johannes Thomas Maas Maria Johanna Maas Thomas Johannes Maas | |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |