| Titel | "DNA Matches," database rapport, MyHeritage (https://www.myheritage.nl : geraadpleegd 15 februari 2025), Petrus Hendrikus Jacobus "Peter" Maas en Ilse Van Dijk, gedeelde DNA 5,3% (374,9 cM), gedeelde segmenten 15, grootste segment 50,3 cM. | |
| Korte titel | "DNA Matches," MyHeritage, 15 februari 2025, Petrus Hendrikus Jacobus "Peter" Maas en Ilse Van Dijk. | |
| Auteur | MyHeritage | |
| Uitgever | MyHeritage. Databases. https://www.myheritage.nl : 15 februari 2025. | |
| Archiefnummer | S01036 | |
| Vindplaats | MyHeritage.nl | |
| _TYPE | DNA-match | |
| Bron-ID | S1036 | |
| Verbonden met Personen: 1 |
Levend | |