| Titel | "DNA Matches," database rapport, MyHeritage (https://www.myheritage.nl : geraadpleegd 22 januari 2025), Petrus Hendrikus Jacobus "Peter" Maas en Margaretha Johanna "Margriet" Maria van de Ven, gedeelde DNA 49,5% (3507,7 cM), gedeelde segmenten 25, grootste segment 284,3 cM. | |
| Korte titel | "DNA Matches," MyHeritage, 22 januari 2025, Petrus Hendrikus Jacobus "Peter" Maas en Margaretha Johanna "Margriet" Maria van de Ven. | |
| Auteur | MyHeritage | |
| Uitgever | MyHeritage. Databases. https://www.myheritage.nl : 22 January 2025. | |
| Archiefnummer | S01033 | |
| Vindplaats | MyHeritage.nl | |
| _TYPE | DNA-match | |
| Bron-ID | S1033 | |
| Verbonden met Personen: 1 |
Levend | |