Latitude (Breedte): 51.3883333, Longitude (Lengte): 5.1777778Treffers 1 t/m 100 van 253
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1938 | I1063 | |
| 2 | 13 jun 1931 | I1061 | |
| 3 | 2 sep 1936 | I1060 | |
| 4 | 12 jun 1928 | I1059 | |
| 5 | 22 jun 1898 | I997 | |
| 6 | 12 feb 1932 | I2942 | |
| 7 | 22 apr 1751 | I2869 | |
| 8 | 2 jan 1854 | I2955 | |
| 9 | 1790 | I2278 | |
| 10 | 28 feb 1823 | I2583 | |
| 11 | 31 jan 1817 | I33 | |
| 12 | 23 nov 1850 | I2247 | |
| 13 | 1787 | I77 | |
| 14 | 1813 | I2584 | |
| 15 | 3 okt 1809 | I2439 | |
| 16 | 20 okt 1852 | I2891 | |
| 17 | 9 dec 1905 | I2953 | |
| 18 | 23 sep 1774 | I75 | |
| 19 | 4 feb 1771 | I128 | |
| 20 | 30 nov 1851 | I3408 | |
| 21 | 6 mrt 1880 | I2511 | |
| 22 | 21 jan 1819 | I3409 | |
| 23 | 2 apr 1923 | I2958 | |
| 24 | 28 apr 1895 | I9 | |
| 25 | 22 apr 1862 | I2945 | |
| 26 | 9 okt 1888 | I921 | |
| 27 | 14 aug 1886 | I922 | |
| 28 | 9 mei 1896 | I2878 | |
| 29 | 16 apr 1893 | I764 | |
| 30 | 15 apr 1929 | I2879 | |
| 31 | 18 okt 1890 | I923 | |
| 32 | 24 feb 1881 | I925 | |
| 33 | 30 nov 1882 | I763 | |
| 34 | 18 nov 1852 | I18 | |
| 35 | 23 jan 1816 | I2890 | |
| 36 | 19 feb 1878 | I2923 | |
| 37 | 27 nov 1820 | I482 | |
| 38 | 21 okt 1824 | I39 | |
| 39 | 13 feb 1845 | I2305 | |
| 40 | 20 aug 1848 | I2304 | |
| 41 | (Rond 1838) | I2307 | |
| 42 | 1790 | I78 | |
| 43 | 2 jul 1842 | I2303 | |
| 44 | 24 nov 1854 | I2954 | |
| 45 | 4 okt 1893 | I2956 | |
| 46 | 22 jul 1859 | I2940 | |
| 47 | 15 okt 1829 | I2938 | |
| 48 | 1 dec 1813 | I2282 | |
| 49 | 12 apr 1864 | I1179 | |
| 50 | 3 apr 1870 | I1181 | |
| 51 | 17 aug 1809 | I538 | |
| 52 | 2 mei 1837 | I1191 | |
| 53 | 17 mrt 1848 | I481 | |
| 54 | 7 apr 1877 | I1183 | |
| 55 | 14 aug 1898 | I2626 | |
| 56 | 5 aug 1919 | I3073 | |
| 57 | 17 mrt 1892 | I2543 | |
| 58 | 23 nov 1914 | I2514 | |
| 59 | 1 aug 1819 | I1185 | |
| 60 | 1 jan 1837 | I2607 | |
| 61 | 23 feb 1875 | I1034 | |
| 62 | 27 jun 1870 | I2659 | |
| 63 | 8 feb 1916 | I2547 | |
| 64 | 31 jan 1927 | I2554 | |
| 65 | 2 apr 1866 | I1180 | |
| 66 | 22 jan 1823 | I488 | |
| 67 | 16 sep 1900 | I2627 | |
| 68 | 25 jan 1817 | I34 | |
| 69 | 11 jun 1913 | I1174 | |
| 70 | 23 feb 1932 | I505 | |
| 71 | 9 jun 1783 | I564 | |
| 72 | 20 mrt 1835 | I568 | |
| 73 | 24 nov 1891 | I2623 | |
| 74 | 14 sep 1888 | I1032 | |
| 75 | 11 feb 1824 | I1187 | |
| 76 | 23 dec 1842 | I2611 | |
| 77 | 4 jan 1934 | I2975 | |
| 78 | 7 mrt 1849 | I534 | |
| 79 | 19 feb 1862 | I1178 | |
| 80 | 23 apr 1884 | I2541 | |
| 81 | 28 nov 1920 | I2551 | |
| 82 | 17 apr 1925 | I4 | |
| 83 | 21 jun 1915 | I1175 | |
| 84 | 12 nov 1821 | I32 | |
| 85 | 1 jan 1858 | I484 | |
| 86 | 1 aug 1894 | I8 | |
| 87 | 29 nov 1904 | I2629 | |
| 88 | 22 jul 1843 | I1193 | |
| 89 | 9 jun 1860 | I1177 | |
| 90 | 7 aug 1877 | I2539 | |
| 91 | 11 dec 1890 | I1035 | |
| 92 | 10 apr 1911 | I2512 | |
| 93 | 1 mrt 1825 | I490 | |
| 94 | 20 nov 1776 | I560 | |
| 95 | 7 jan 1812 | I539 | |
| 96 | 15 dec 1821 | I1186 | |
| 97 | 5 jan 1852 | I2613 | |
| 98 | 13 jun 1864 | I2656 | |
| 99 | 13 mei 1867 | I2657 | |
| 100 | 10 jan 1890 | I2622 |
Treffers 1 t/m 60 van 60
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I200 | ||
| 2 | 12 jun 1787 | I77 | |
| 3 | 31 jan 1778 | I66 | |
| 4 | 20 aug 1749 | I3201 | |
| 5 | 2 mrt 1759 | I3278 | |
| 6 | 3 jun 1766 | I3280 | |
| 7 | 11 jul 1770 | I3281 | |
| 8 | 7 mei 1755 | I3277 | |
| 9 | 31 jan 1762 | I3279 | |
| 10 | 6 apr 1783 | I3287 | |
| 11 | 13 mei 1776 | I3284 | |
| 12 | 25 okt 1780 | I3286 | |
| 13 | 6 mei 1778 | I3285 | |
| 14 | 28 okt 1774 | I3283 | |
| 15 | 5 mei 1788 | I3289 | |
| 16 | 29 apr 1780 | I67 | |
| 17 | 1 apr 1799 | I3299 | |
| 18 | 26 okt 1788 | I3294 | |
| 19 | 6 jun 1782 | I3291 | |
| 20 | 2 apr 1756 | I131 | |
| 21 | 13 apr 1790 | I3295 | |
| 22 | 24 sep 1794 | I3297 | |
| 23 | 13 mrt 1792 | I3296 | |
| 24 | 22 mrt 1797 | I3298 | |
| 25 | 25 jul 1802 | I3300 | |
| 26 | 7 jun 1784 | I3292 | |
| 27 | 4 mrt 1805 | I3301 | |
| 28 | 9 okt 1786 | I3293 | |
| 29 | 6 sep 1790 | I78 | |
| 30 | 1 nov 1801 | I2937 | |
| 31 | 17 aug 1809 | I538 | |
| 32 | 9 jun 1783 | I564 | |
| 33 | 9 feb 1785 | I563 | |
| 34 | 4 jan 1788 | I2682 | |
| 35 | 4 feb 1807 | I537 | |
| 36 | 20 sep 1777 | I543 | |
| 37 | 20 nov 1776 | I560 | |
| 38 | 12 mrt 1784 | I544 | |
| 39 | 8 jan 1812 | I539 | |
| 40 | 30 sep 1774 | I542 | |
| 41 | 6 feb 1792 | I2683 | |
| 42 | 12 jun 1788 | I64 | |
| 43 | 2 mrt 1779 | I561 | |
| 44 | 19 nov 1780 | I68 | |
| 45 | 13 apr 1781 | I562 | |
| 46 | 31 jul 1739 | I125 | |
| 47 | 14 feb 1735 | I3276 | |
| 48 | 23 sep 1773 | I3304 | |
| 49 | 8 okt 1776 | I69 | |
| 50 | 20 dec 1782 | I536 | |
| 51 | 13 dec 1818 | I768 | |
| 52 | 27 mrt 1890 | I2312 | |
| 53 | 3 dec 1788 | I76 | |
| 54 | 4 dec 1750 | I134 | |
| 55 | 19 aug 1752 | I3282 | |
| 56 | 4 apr 1720 | I3353 | |
| 57 | 8 mrt 1758 | I3354 | |
| 58 | 19 jun 1761 | I132 | |
| 59 | 6 okt 1793 | I2684 | |
| 60 | 10 sep 1751 | I130 |
Treffers 1 t/m 100 van 172
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1900 | I2873 | |
| 2 | 9 aug 1984 | I494 | |
| 3 | 10 jun 1933 | I1061 | |
| 4 | 28 feb 1924 | I2941 | |
| 5 | 29 nov 2006 | I2942 | |
| 6 | 24 nov 1897 | I2435 | |
| 7 | 9 sep 1994 | I2889 | |
| 8 | 30 mrt 1897 | I2955 | |
| 9 | 27 nov 1787 | I2868 | |
| 10 | 5 mrt 1782 | I566 | |
| 11 | 7 jun 1813 | I126 | |
| 12 | 11 mei 1893 | I33 | |
| 13 | 2 sep 1856 | I77 | |
| 14 | 11 okt 1834 | I2584 | |
| 15 | 15 sep 1827 | I66 | |
| 16 | 3 aug 1905 | I2952 | |
| 17 | 12 dec 1795 | I147 | |
| 18 | 26 dec 1956 | I2951 | |
| 19 | 5 mrt 1907 | I2949 | |
| 20 | 20 jan 1936 | I3408 | |
| 21 | 9 jul 1942 | I2511 | |
| 22 | 30 mrt 1871 | I3409 | |
| 23 | 14 apr 1832 | I67 | |
| 24 | 5 dec 1927 | I2945 | |
| 25 | 15 feb 1890 | I36 | |
| 26 | 19 okt 1992 | I2879 | |
| 27 | 26 feb 1893 | I2263 | |
| 28 | 14 jan 1852 | I2251 | |
| 29 | 27 dec 1924 | I18 | |
| 30 | 11 sep 1973 | I2974 | |
| 31 | 6 nov 1919 | I2663 | |
| 32 | 17 sep 1876 | I2890 | |
| 33 | 15 jul 1949 | I2923 | |
| 34 | 1 dec 1893 | I482 | |
| 35 | 19 feb 1887 | I39 | |
| 36 | 10 mrt 1905 | I2304 | |
| 37 | 14 apr 1843 | I2307 | |
| 38 | 26 jul 1857 | I78 | |
| 39 | 23 nov 1914 | I2303 | |
| 40 | 24 okt 1921 | I2954 | |
| 41 | 10 jul 1940 | I2956 | |
| 42 | 25 feb 1922 | I2940 | |
| 43 | 19 mrt 1894 | I2938 | |
| 44 | 5 jul 1865 | I2937 | |
| 45 | 25 sep 1863 | I65 | |
| 46 | 11 feb 1946 | I2897 | |
| 47 | 6 jan 1890 | I37 | |
| 48 | 27 feb 1835 | I74 | |
| 49 | 4 mrt 1858 | I2670 | |
| 50 | 19 apr 1875 | I2266 | |
| 51 | 16 aug 1867 | I1179 | |
| 52 | 31 mrt 1811 | I538 | |
| 53 | 28 okt 1910 | I1191 | |
| 54 | 18 dec 1966 | I2543 | |
| 55 | 20 aug 1963 | I1034 | |
| 56 | 22 jan 1917 | I2547 | |
| 57 | 31 jan 1928 | I2554 | |
| 58 | 18 sep 1947 | I2659 | |
| 59 | 8 aug 1919 | I2627 | |
| 60 | 28 aug 1905 | I34 | |
| 61 | 1 jan 1784 | I564 | |
| 62 | 4 mrt 1800 | I563 | |
| 63 | 19 apr 1867 | I568 | |
| 64 | 2 jun 1894 | I2623 | |
| 65 | 3 dec 1859 | I537 | |
| 66 | 3 jan 1900 | I1187 | |
| 67 | 25 jan 2014 | I2975 | |
| 68 | 23 aug 1921 | I2551 | |
| 69 | 11 jan 1916 | I1175 | |
| 70 | 26 nov 1883 | I32 | |
| 71 | 14 jun 1940 | I484 | |
| 72 | 2 jul 1905 | I2629 | |
| 73 | 20 mrt 1948 | I2539 | |
| 74 | 23 nov 1783 | I543 | |
| 75 | 16 mei 1831 | I539 | |
| 76 | 29 dec 1864 | I544 | |
| 77 | 24 feb 1863 | I2613 | |
| 78 | 15 okt 1866 | I2656 | |
| 79 | 20 apr 1875 | I2658 | |
| 80 | 4 feb 1935 | I2973 | |
| 81 | 8 mrt 2003 | I1050 | |
| 82 | 30 nov 1897 | I531 | |
| 83 | 21 okt 1917 | I1170 | |
| 84 | 24 aug 1967 | I2542 | |
| 85 | 23 jan 1940 | I2660 | |
| 86 | 1 jul 1864 | I567 | |
| 87 | 23 dec 1843 | I532 | |
| 88 | 9 feb 1861 | I2246 | |
| 89 | 28 sep 1892 | I529 | |
| 90 | 14 jan 1854 | I64 | |
| 91 | 24 mei 1855 | I491 | |
| 92 | 15 feb 1859 | I569 | |
| 93 | 22 apr 1939 | I2655 | |
| 94 | 23 feb 1842 | I2610 | |
| 95 | 12 feb 1783 | I561 | |
| 96 | 24 mei 1846 | I68 | |
| 97 | 22 jan 1935 | I533 | |
| 98 | 27 nov 1948 | I1184 | |
| 99 | 22 mrt 2010 | I2859 | |
| 100 | 24 feb 1828 | I562 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aangifte geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 1817 | I33 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1817 | I2300 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1877 | I2300 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 1930 tot 1941 | I9 | |
| 2 | van 1930 tot 1941 | I8 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrickx / Sweens | 12 mei 1754 | F1061 |
| 2 | Maes / de Leest | 9 feb 1777 | F657 |
| 3 | Maes / Dirckx | 16 apr 1719 | F521 |
| 4 | Staps / Dirckx | 25 jan 1702 | F651 |
| 5 | Sweens / van der Heijden | 22 mei 1712 | F1064 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrikx / Verhagen | 25 apr 1779 | F489 |
| 2 | Maes / Staps | 17 feb 1738 | F650 |
| 3 | Peters / Staps | 31 okt 1745 | F492 |
| 4 | Staps / Dirckx | 26 jan 1702 | F651 |