Treffers 1 t/m 100 van 249
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 feb 1938 | I1160 |
2 | ![]() | 13 jun 1931 | I1158 |
3 | ![]() | 2 sep 1936 | I1157 |
4 | ![]() | 12 jun 1928 | I1156 |
5 | ![]() | 22 jun 1898 | I1094 |
6 | ![]() | 12 feb 1932 | I3121 |
7 | ![]() | 22 apr 1751 | I3048 |
8 | ![]() | 2 jan 1854 | I3134 |
9 | ![]() | 28 feb 1823 | I2680 |
10 | ![]() | 31 jan 1817 | I33 |
11 | ![]() | 23 nov 1850 | I2344 |
12 | ![]() | 1787 | I77 |
13 | ![]() | 1813 | I2681 |
14 | ![]() | 3 okt 1809 | I2536 |
15 | ![]() | 20 okt 1852 | I3070 |
16 | ![]() | 9 dec 1905 | I3132 |
17 | ![]() | 23 sep 1774 | I75 |
18 | ![]() | 6 mrt 1880 | I2608 |
19 | ![]() | 2 apr 1923 | I3137 |
20 | ![]() | 28 apr 1895 | I9 |
21 | ![]() | 22 apr 1862 | I3124 |
22 | ![]() | 9 okt 1888 | I1018 |
23 | ![]() | 14 aug 1886 | I1019 |
24 | ![]() | 9 mei 1896 | I3057 |
25 | ![]() | 16 apr 1893 | I766 |
26 | ![]() | 15 apr 1929 | I3058 |
27 | ![]() | 18 okt 1890 | I1020 |
28 | ![]() | 24 feb 1881 | I1022 |
29 | ![]() | 30 nov 1882 | I765 |
30 | ![]() | 18 nov 1852 | I18 |
31 | ![]() | 23 jan 1816 | I3069 |
32 | ![]() | 19 feb 1878 | I3102 |
33 | ![]() | 27 nov 1820 | I482 |
34 | ![]() | (Rond 1840) | I2403 |
35 | ![]() | 21 okt 1824 | I39 |
36 | ![]() | 13 feb 1845 | I2402 |
37 | ![]() | 20 aug 1848 | I2401 |
38 | ![]() | (Rond 1838) | I2404 |
39 | ![]() | 1790 | I78 |
40 | ![]() | 2 jul 1842 | I2400 |
41 | ![]() | 24 nov 1854 | I3133 |
42 | ![]() | 4 okt 1893 | I3135 |
43 | ![]() | 22 jul 1859 | I3119 |
44 | ![]() | 15 okt 1829 | I3117 |
45 | ![]() | 1 dec 1813 | I2379 |
46 | ![]() | 12 apr 1864 | I1276 |
47 | ![]() | 3 apr 1870 | I1278 |
48 | ![]() | 17 aug 1809 | I538 |
49 | ![]() | 2 mei 1837 | I1288 |
50 | ![]() | 17 mrt 1848 | I481 |
51 | ![]() | 7 apr 1877 | I1280 |
52 | ![]() | 14 aug 1898 | I2723 |
53 | ![]() | 5 aug 1919 | I3252 |
54 | ![]() | 17 mrt 1892 | I2640 |
55 | ![]() | 23 nov 1914 | I2611 |
56 | ![]() | 1 aug 1819 | I1282 |
57 | ![]() | 1 jan 1837 | I2704 |
58 | ![]() | 23 feb 1875 | I1131 |
59 | ![]() | 27 jun 1870 | I2838 |
60 | ![]() | 8 feb 1916 | I2644 |
61 | ![]() | 31 jan 1927 | I2651 |
62 | ![]() | 2 apr 1866 | I1277 |
63 | ![]() | 22 jan 1823 | I488 |
64 | ![]() | 16 sep 1900 | I2724 |
65 | ![]() | 25 jan 1817 | I34 |
66 | ![]() | 11 jun 1913 | I1271 |
67 | ![]() | 23 feb 1932 | I505 |
68 | ![]() | 9 jun 1783 | I564 |
69 | ![]() | 20 mrt 1835 | I568 |
70 | ![]() | 24 nov 1891 | I2720 |
71 | ![]() | 14 sep 1888 | I1129 |
72 | ![]() | 11 feb 1824 | I1284 |
73 | ![]() | 23 dec 1842 | I2708 |
74 | ![]() | 4 jan 1934 | I3154 |
75 | ![]() | 7 mrt 1849 | I534 |
76 | ![]() | 19 feb 1862 | I1275 |
77 | ![]() | 23 apr 1884 | I2638 |
78 | ![]() | 28 nov 1920 | I2648 |
79 | ![]() | 17 apr 1925 | I4 |
80 | ![]() | 21 jun 1915 | I1272 |
81 | ![]() | 12 nov 1821 | I32 |
82 | ![]() | 1 jan 1858 | I484 |
83 | ![]() | 1 aug 1894 | I8 |
84 | ![]() | 29 nov 1904 | I2726 |
85 | ![]() | 22 jul 1843 | I1290 |
86 | ![]() | 9 jun 1860 | I1274 |
87 | ![]() | 7 aug 1877 | I2636 |
88 | ![]() | 11 dec 1890 | I1132 |
89 | ![]() | 10 apr 1911 | I2609 |
90 | ![]() | 1 mrt 1825 | I490 |
91 | ![]() | 20 nov 1776 | I560 |
92 | ![]() | 7 jan 1812 | I539 |
93 | ![]() | 15 dec 1821 | I1283 |
94 | ![]() | 5 jan 1852 | I2710 |
95 | ![]() | 13 jun 1864 | I2835 |
96 | ![]() | 13 mei 1867 | I2836 |
97 | ![]() | 10 jan 1890 | I2719 |
98 | ![]() | 27 feb 1890 | I1092 |
99 | ![]() | 13 okt 1893 | I1128 |
100 | ![]() | 21 nov 1928 | I501 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I200 | |
2 | ![]() | 12 jun 1787 | I77 |
3 | ![]() | 31 jan 1778 | I66 |
4 | ![]() | 29 apr 1780 | I67 |
5 | ![]() | 6 sep 1790 | I78 |
6 | ![]() | 1 nov 1801 | I3116 |
7 | ![]() | 17 aug 1809 | I538 |
8 | ![]() | 9 jun 1783 | I564 |
9 | ![]() | 9 feb 1785 | I563 |
10 | ![]() | 4 jan 1788 | I2861 |
11 | ![]() | 23 nov 1738 | I133 |
12 | ![]() | 4 feb 1807 | I537 |
13 | ![]() | 31 jul 1739 | I125 |
14 | ![]() | 20 sep 1777 | I543 |
15 | ![]() | 20 nov 1776 | I560 |
16 | ![]() | 12 mrt 1784 | I544 |
17 | ![]() | 8 jan 1812 | I539 |
18 | ![]() | 30 sep 1774 | I542 |
19 | ![]() | 6 feb 1792 | I2862 |
20 | ![]() | 12 jun 1788 | I64 |
21 | ![]() | 2 mrt 1779 | I561 |
22 | ![]() | 19 nov 1780 | I68 |
23 | ![]() | 13 apr 1781 | I562 |
24 | ![]() | 11 apr 1705 | I541 |
25 | ![]() | 8 okt 1776 | I69 |
26 | ![]() | 20 dec 1782 | I536 |
27 | ![]() | 13 dec 1818 | I770 |
28 | ![]() | 27 mrt 1890 | I2409 |
29 | ![]() | 3 dec 1788 | I76 |
30 | ![]() | 6 okt 1793 | I2863 |
31 | ![]() | 10 sep 1751 | I130 |
Treffers 1 t/m 100 van 168
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan 1900 | I3052 |
2 | ![]() | 9 aug 1984 | I494 |
3 | ![]() | 10 jun 1933 | I1158 |
4 | ![]() | 28 feb 1924 | I3120 |
5 | ![]() | 29 nov 2006 | I3121 |
6 | ![]() | 24 jun 1969 | I3099 |
7 | ![]() | 24 nov 1897 | I2532 |
8 | ![]() | 9 sep 1994 | I3068 |
9 | ![]() | 30 mrt 1897 | I3134 |
10 | ![]() | 27 nov 1787 | I3047 |
11 | ![]() | 5 mrt 1782 | I566 |
12 | ![]() | 7 jun 1813 | I126 |
13 | ![]() | 11 mei 1893 | I33 |
14 | ![]() | 2 sep 1856 | I77 |
15 | ![]() | 11 okt 1834 | I2681 |
16 | ![]() | 15 sep 1827 | I66 |
17 | ![]() | 29 dec 1776 | I565 |
18 | ![]() | 3 aug 1905 | I3131 |
19 | ![]() | 12 dec 1795 | I147 |
20 | ![]() | 26 dec 1956 | I3130 |
21 | ![]() | 5 mrt 1907 | I3128 |
22 | ![]() | 9 jul 1942 | I2608 |
23 | ![]() | 24 nov 1877 | I3127 |
24 | ![]() | 14 apr 1832 | I67 |
25 | ![]() | 5 dec 1927 | I3124 |
26 | ![]() | 15 feb 1890 | I36 |
27 | ![]() | 19 okt 1992 | I3058 |
28 | ![]() | 26 feb 1893 | I2360 |
29 | ![]() | 14 jan 1852 | I2348 |
30 | ![]() | 27 dec 1924 | I18 |
31 | ![]() | 11 sep 1973 | I3153 |
32 | ![]() | 6 nov 1919 | I2842 |
33 | ![]() | 17 sep 1876 | I3069 |
34 | ![]() | 15 jul 1949 | I3102 |
35 | ![]() | 1 dec 1893 | I482 |
36 | ![]() | 19 feb 1887 | I39 |
37 | ![]() | 10 mrt 1905 | I2401 |
38 | ![]() | 14 apr 1843 | I2404 |
39 | ![]() | 26 jul 1857 | I78 |
40 | ![]() | 23 nov 1914 | I2400 |
41 | ![]() | 24 okt 1921 | I3133 |
42 | ![]() | 10 jul 1940 | I3135 |
43 | ![]() | 25 feb 1922 | I3119 |
44 | ![]() | 19 mrt 1894 | I3117 |
45 | ![]() | 5 jul 1865 | I3116 |
46 | ![]() | 25 sep 1863 | I65 |
47 | ![]() | 11 feb 1946 | I3076 |
48 | ![]() | 6 jan 1890 | I37 |
49 | ![]() | 27 feb 1835 | I74 |
50 | ![]() | 4 mrt 1858 | I2849 |
51 | ![]() | 19 apr 1875 | I2363 |
52 | ![]() | 16 aug 1867 | I1276 |
53 | ![]() | 31 mrt 1811 | I538 |
54 | ![]() | 28 okt 1910 | I1288 |
55 | ![]() | 18 dec 1966 | I2640 |
56 | ![]() | 20 aug 1963 | I1131 |
57 | ![]() | 22 jan 1917 | I2644 |
58 | ![]() | 31 jan 1928 | I2651 |
59 | ![]() | 18 sep 1947 | I2838 |
60 | ![]() | 8 aug 1919 | I2724 |
61 | ![]() | 28 aug 1905 | I34 |
62 | ![]() | 1 jan 1784 | I564 |
63 | ![]() | 4 mrt 1800 | I563 |
64 | ![]() | 19 apr 1867 | I568 |
65 | ![]() | 2 jun 1894 | I2720 |
66 | ![]() | 26 feb 1799 | I133 |
67 | ![]() | 3 dec 1859 | I537 |
68 | ![]() | 3 jan 1900 | I1284 |
69 | ![]() | 25 jan 2014 | I3154 |
70 | ![]() | 23 aug 1921 | I2648 |
71 | ![]() | 11 jan 1916 | I1272 |
72 | ![]() | 18 mrt 1818 | I125 |
73 | ![]() | 26 nov 1883 | I32 |
74 | ![]() | 14 jun 1940 | I484 |
75 | ![]() | 2 jul 1905 | I2726 |
76 | ![]() | 20 mrt 1948 | I2636 |
77 | ![]() | 23 nov 1783 | I543 |
78 | ![]() | 16 mei 1831 | I539 |
79 | ![]() | 29 dec 1864 | I544 |
80 | ![]() | 24 feb 1863 | I2710 |
81 | ![]() | 15 okt 1866 | I2835 |
82 | ![]() | 20 apr 1875 | I2837 |
83 | ![]() | 4 feb 1935 | I3152 |
84 | ![]() | 8 mrt 2003 | I1147 |
85 | ![]() | 30 nov 1897 | I531 |
86 | ![]() | 21 okt 1917 | I1267 |
87 | ![]() | 24 aug 1967 | I2639 |
88 | ![]() | 23 jan 1940 | I2839 |
89 | ![]() | 1 jul 1864 | I567 |
90 | ![]() | 23 dec 1843 | I532 |
91 | ![]() | 9 feb 1861 | I2343 |
92 | ![]() | 28 sep 1892 | I529 |
93 | ![]() | 14 jan 1854 | I64 |
94 | ![]() | 24 mei 1855 | I491 |
95 | ![]() | 15 feb 1859 | I569 |
96 | ![]() | 22 apr 1939 | I2834 |
97 | ![]() | 23 feb 1842 | I2707 |
98 | ![]() | 12 feb 1783 | I561 |
99 | ![]() | 24 mei 1846 | I68 |
100 | ![]() | 22 jan 1935 | I533 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 aug 1984 | I494 |
2 | ![]() | I1157 | |
3 | ![]() | 7 mrt 1782 | I566 |
4 | ![]() | 31 dec 1776 | I565 |
5 | ![]() | 29 mrt 1776 | I738 |
6 | ![]() | 17 mei 1735 | I548 |
7 | ![]() | I1139 | |
8 | ![]() | 14 jul 1981 | I1020 |
9 | ![]() | I3253 | |
10 | ![]() | 2 apr 1811 | I538 |
11 | ![]() | 3 jan 1784 | I564 |
12 | ![]() | 18 mei 1831 | I539 |
13 | ![]() | I1128 | |
14 | ![]() | 5 nov 1970 | I493 |
15 | ![]() | I2703 | |
16 | ![]() | I1147 | |
17 | ![]() | I2612 | |
18 | ![]() | 14 feb 1783 | I561 |
19 | ![]() | 26 feb 1828 | I562 |
20 | ![]() | I1148 | |
21 | ![]() | 20 aug 1745 | I540 |
22 | ![]() | 27 nov 1741 | I3364 |
23 | ![]() | 30 okt 1779 | I541 |
24 | ![]() | 21 mei 2003 | I504 |
25 | ![]() | 29 mrt 1776 | I148 |
26 | ![]() | 27 sep 2013 | I2616 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Maas / de Leest | 9 feb 1777 | F657 |
2 | Maas / van der Ceelen | 2 mei 1773 | F647 |
3 | Maes / Antonius | 13 mei 1691 | F656 |
4 | Maes / Dirckx | 16 apr 1719 | F521 |
5 | Staps / Dirckx | 25 jan 1702 | F651 |
6 | Verhaeghen / van Herck | 21 jul 1726 | F425 |