Aantekeningen:
Voormalige gemeente, nu onderdeel van de gemeente Bladel.
Latitude (Breedte): 51.362963, Longitude (Lengte): 5.2136395Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1860 | I3399 | |
| 2 | 20 feb 1885 | I1078 | |
| 3 | 1 nov 1894 | I3397 | |
| 4 | 28 jan 1878 | I1075 | |
| 5 | 16 feb 1884 | I1006 | |
| 6 | 12 apr 1889 | I1011 | |
| 7 | 27 mei 1823 | I608 | |
| 8 | 3 okt 1818 | I607 | |
| 9 | 13 jun 1948 | I2457 | |
| 10 | 22 dec 1871 | I3236 | |
| 11 | 5 aug 1908 | I3237 | |
| 12 | 24 apr 1823 | I2966 | |
| 13 | 11 aug 1891 | I3396 | |
| 14 | 16 okt 1915 | I1080 | |
| 15 | 22 mrt 1888 | I1079 | |
| 16 | 9 feb 1826 | I3256 | |
| 17 | 14 okt 1857 | I3398 | |
| 18 | 4 okt 1847 | I3193 | |
| 19 | 9 nov 1886 | I3395 | |
| 20 | 25 nov 1904 | I3238 | |
| 21 | 14 sep 1916 | I1081 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1882 | I2637 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aangifte geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec 1864 | I21 | |
| 2 | 15 jul 1869 | I893 | |
| 3 | 1 apr 1867 | I889 | |
| 4 | 24 feb 1817 | I42 | |
| 5 | 24 jun 1852 | I888 | |
| 6 | 15 feb 1858 | I895 | |
| 7 | 17 feb 1860 | I891 | |
| 8 | 17 mrt 1854 | I892 | |
| 9 | 25 sep 1856 | I894 | |
| 10 | 26 apr 1862 | I887 | |
| 11 | 26 nov 1831 | I476 | |
| 12 | 16 jan 1892 | I10 | |
| 13 | 26 aug 1854 | I2332 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aangifte overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1941 | I21 | |
| 2 | 6 mei 1885 | I893 | |
| 3 | 28 jan 1902 | I889 | |
| 4 | 7 jan 1888 | I42 | |
| 5 | 29 mei 1898 | I888 | |
| 6 | 30 jan 1900 | I895 | |
| 7 | 29 jan 1900 | I894 | |
| 8 | 11 mrt 1899 | I887 | |
| 9 | 4 mei 1825 | I2635 | |
| 10 | 5 dec 1831 | I476 | |
| 11 | 29 dec 1873 | I43 | |
| 12 | 4 mei 1825 | I169 | |
| 13 | 20 apr 1912 | I20 | |
| 14 | 27 sep 1934 | I2332 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Couwenberg / Meulemans | 7 sep 1933 | F79 |
| 2 | Hendriks / Tijssen | 23 apr 1926 | F1101 |
| 3 | Maas / Brouwers | 29 jan 1860 | F486 |
| 4 | Maas / van Himbergen | 26 okt 1948 | F509 |
| 5 | Maas / Vermeulen | 12 aug 1952 | F613 |
| 6 | Meulemans / de Leest | 6 jul 1917 | F80 |
| 7 | Paridaans / Swaanen | 20 feb 1930 | F1035 |
| 8 | Peijs / van Gils | 10 feb 1814 | F674 |
| 9 | Peijs / van Gool | 25 jun 1831 | F621 |
| 10 | Schippers / Coolen | 28 apr 1882 | F446 |
| 11 | van de Voort / Coolen | 10 feb 1888 | F441 |
| 12 | van de Voort / Michiels | 6 feb 1891 | F442 |
| 13 | van Himbergen / Couwenberg | 6 feb 1886 | F1102 |
| 14 | van Himbergen / Tijssen | 1 feb 1918 | F1100 |
| 15 | van Himbergen / van Gool | 7 apr 1899 | F1103 |
| 16 | van Himbergen / van Hoof | 13 jan 1853 | F1105 |
| 17 | Veron / Swaanen | 20 feb 1930 | F1044 |
| 18 | Vissers / Coolen | 19 feb 1898 | F450 |