Treffers 1 t/m 100 van 268
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 feb 1952 | I2000 |
2 | ![]() | 4 mrt 1791 | I111 |
3 | ![]() | 25 dec 1900 | I1402 |
4 | ![]() | 22 feb 1899 | I1401 |
5 | ![]() | 30 jun 1903 | I1403 |
6 | ![]() | 6 mrt 1898 | I1400 |
7 | ![]() | 22 sep 1904 | I1404 |
8 | ![]() | 27 mei 1882 | I1409 |
9 | ![]() | 20 apr 1928 | I1082 |
10 | ![]() | 9 mrt 1922 | I948 |
11 | ![]() | 29 jul 1933 | I1406 |
12 | ![]() | 1640 | I3165 |
13 | ![]() | 30 apr 1815 | I2990 |
14 | ![]() | 8 okt 1812 | I3019 |
15 | ![]() | 26 nov 1852 | I272 |
16 | ![]() | 23 feb 1868 | I1359 |
17 | ![]() | 30 apr 1924 | I2107 |
18 | ![]() | 1 mrt 1922 | I2106 |
19 | ![]() | 11 sep 1920 | I2105 |
20 | ![]() | 9 okt 1869 | I1357 |
21 | ![]() | 28 jan 1829 | I1354 |
22 | ![]() | 15 feb 1926 | I2108 |
23 | ![]() | 16 feb 1867 | I1358 |
24 | ![]() | 15 mei 1891 | I269 |
25 | ![]() | 1665 | I3164 |
26 | ![]() | 27 apr 1863 | I3003 |
27 | ![]() | 30 mrt 1841 | I2488 |
28 | ![]() | 4 dec 1858 | I2925 |
29 | ![]() | 9 dec 1816 | I2912 |
30 | ![]() | 11 nov 1887 | I2927 |
31 | ![]() | 27 dec 1928 | I1038 |
32 | ![]() | 1 feb 1846 | I2919 |
33 | ![]() | 4 mrt 1919 | I1036 |
34 | ![]() | 22 mrt 1822 | I2914 |
35 | ![]() | 3 mrt 1856 | I2924 |
36 | ![]() | 2 mrt 1842 | I2917 |
37 | ![]() | 20 dec 1851 | I2922 |
38 | ![]() | 25 aug 1853 | I2923 |
39 | ![]() | 26 apr 1808 | I2909 |
40 | ![]() | 30 dec 1809 | I2910 |
41 | ![]() | 14 nov 1855 | I2518 |
42 | ![]() | 15 sep 1950 | I1475 |
43 | ![]() | 17 feb 1844 | I2918 |
44 | ![]() | 1 jun 1930 | I1042 |
45 | ![]() | 30 mei 1825 | I2915 |
46 | ![]() | 17 okt 1827 | I2916 |
47 | ![]() | 27 jun 1848 | I2920 |
48 | ![]() | 1 mei 1976 | I1482 |
49 | ![]() | 2 nov 1814 | I290 |
50 | ![]() | 25 nov 1849 | I2921 |
51 | ![]() | 3 mrt 1812 | I2911 |
52 | ![]() | 24 nov 1819 | I2913 |
53 | ![]() | 1760 | I3160 |
54 | ![]() | 3 mrt 1823 | I313 |
55 | ![]() | 12 apr 1843 | I1030 |
56 | ![]() | 26 nov 1854 | I2485 |
57 | ![]() | 29 jul 1861 | I1519 |
58 | ![]() | I210 | |
59 | ![]() | 29 nov 1924 | I1040 |
60 | ![]() | 31 okt 1891 | I1385 |
61 | ![]() | 22 jul 1889 | I1525 |
62 | ![]() | 2 nov 1927 | I1985 |
63 | ![]() | 14 aug 1855 | I3146 |
64 | ![]() | 26 mrt 1912 | I3150 |
65 | ![]() | 3 jan 1929 | I2032 |
66 | ![]() | 7 mei 1951 | I2055 |
67 | ![]() | 1 sep 1921 | I2028 |
68 | ![]() | 17 dec 1811 | I3140 |
69 | ![]() | 7 okt 1847 | I3138 |
70 | ![]() | 23 jul 1923 | I2029 |
71 | ![]() | 20 jul 1820 | I3144 |
72 | ![]() | 14 aug 1884 | I3148 |
73 | ![]() | 11 nov 1919 | I3207 |
74 | ![]() | 22 feb 1815 | I54 |
75 | ![]() | 4 apr 1922 | I1084 |
76 | ![]() | 19 jan 1913 | I3203 |
77 | ![]() | 22 okt 1862 | I3002 |
78 | ![]() | 15 mei 1817 | I667 |
79 | ![]() | 10 mrt 1841 | I2991 |
80 | ![]() | 27 jan 1918 | I3206 |
81 | ![]() | 21 jan 1912 | I3202 |
82 | ![]() | 23 mei 1914 | I3204 |
83 | ![]() | 15 okt 1881 | I3201 |
84 | ![]() | 4 jan 1917 | I3205 |
85 | ![]() | 16 feb 1819 | I665 |
86 | ![]() | 9 mrt 1924 | I1351 |
87 | ![]() | 17 dec 1826 | I295 |
88 | ![]() | 9 feb 1911 | I1806 |
89 | ![]() | 1 dec 1813 | I51 |
90 | ![]() | 4 apr 1774 | I406 |
91 | ![]() | 1 jan 1772 | I405 |
92 | ![]() | 15 mrt 1761 | I399 |
93 | ![]() | 20 aug 1786 | I117 |
94 | ![]() | 1620 | I3170 |
95 | ![]() | 1655 | I3172 |
96 | ![]() | 1655 | I3171 |
97 | ![]() | ca. 4 apr 1717 | I3157 |
98 | ![]() | 23 okt 1876 | I470 |
99 | ![]() | 16 dec 1878 | I471 |
100 | ![]() | 25 sep 1882 | I473 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Treffers 1 t/m 100 van 208
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 aug 1941 | I2492 |
2 | ![]() | 1 mei 1997 | I2000 |
3 | ![]() | 13 apr 1863 | I111 |
4 | ![]() | 9 jun 1899 | I1401 |
5 | ![]() | 20 sep 1903 | I1403 |
6 | ![]() | 19 dec 1946 | I277 |
7 | ![]() | 4 aug 1974 | I1409 |
8 | ![]() | 7 mei 2015 | I1082 |
9 | ![]() | 11 aug 2000 | I948 |
10 | ![]() | 8 aug 2010 | I1406 |
11 | ![]() | 5 feb 1876 | I63 |
12 | ![]() | 25 jul 1976 | I2034 |
13 | ![]() | 23 nov 1897 | I2990 |
14 | ![]() | 23 nov 1950 | I1023 |
15 | ![]() | 24 jun 1916 | I272 |
16 | ![]() | 12 feb 1949 | I1359 |
17 | ![]() | 24 okt 2014 | I2107 |
18 | ![]() | 4 nov 1997 | I2106 |
19 | ![]() | 8 apr 1843 | I1355 |
20 | ![]() | 20 feb 2001 | I2105 |
21 | ![]() | 17 mei 1869 | I1354 |
22 | ![]() | 26 apr 1992 | I2108 |
23 | ![]() | 28 nov 1981 | I269 |
24 | ![]() | 18 nov 1971 | I1410 |
25 | ![]() | 7 apr 1860 | I57 |
26 | ![]() | 6 jan 1857 | I112 |
27 | ![]() | 1 feb 1887 | I99 |
28 | ![]() | 20 sep 1925 | I2488 |
29 | ![]() | 17 jun 1857 | I101 |
30 | ![]() | 1 jan 1846 | I3143 |
31 | ![]() | 14 aug 1885 | I2925 |
32 | ![]() | 17 okt 1862 | I2912 |
33 | ![]() | 31 aug 1995 | I1036 |
34 | ![]() | 22 jun 1905 | I2917 |
35 | ![]() | 12 apr 1833 | I2907 |
36 | ![]() | 6 sep 1924 | I2922 |
37 | ![]() | 16 jan 1809 | I2909 |
38 | ![]() | 20 apr 1860 | I2910 |
39 | ![]() | 22 mrt 1935 | I2518 |
40 | ![]() | 20 jan 1942 | I2930 |
41 | ![]() | 24 feb 1886 | I2918 |
42 | ![]() | 4 jul 1826 | I2915 |
43 | ![]() | 27 sep 1830 | I2916 |
44 | ![]() | 6 mrt 1860 | I290 |
45 | ![]() | 17 jan 1889 | I2921 |
46 | ![]() | 2 mei 1814 | I2911 |
47 | ![]() | 18 okt 1849 | I2913 |
48 | ![]() | 23 okt 1821 | I3160 |
49 | ![]() | 3 feb 1898 | I1030 |
50 | ![]() | 28 jul 1934 | I2485 |
51 | ![]() | 30 mei 1934 | I1519 |
52 | ![]() | 9 jul 2002 | I1985 |
53 | ![]() | 1 nov 1865 | I3141 |
54 | ![]() | 9 aug 1953 | I3146 |
55 | ![]() | 2 jun 1829 | I3142 |
56 | ![]() | 11 dec 1882 | I3140 |
57 | ![]() | 17 mei 1899 | I3138 |
58 | ![]() | 23 jul 1923 | I2029 |
59 | ![]() | 21 mrt 1885 | I3144 |
60 | ![]() | 26 mrt 1898 | I668 |
61 | ![]() | 23 mei 1887 | I54 |
62 | ![]() | 3 apr 1995 | I1084 |
63 | ![]() | 3 apr 1818 | I667 |
64 | ![]() | 13 jun 1918 | I3206 |
65 | ![]() | 6 mei 1926 | I2708 |
66 | ![]() | 17 okt 1977 | I3202 |
67 | ![]() | 27 dec 2007 | I4 |
68 | ![]() | 4 nov 1910 | I27 |
69 | ![]() | 8 okt 1863 | I106 |
70 | ![]() | 15 mrt 1895 | I665 |
71 | ![]() | 4 sep 1981 | I1351 |
72 | ![]() | 29 dec 2000 | I1919 |
73 | ![]() | 1 jan 1998 | I2167 |
74 | ![]() | 10 sep 1833 | I400 |
75 | ![]() | 3 jun 1898 | I51 |
76 | ![]() | 19 dec 1794 | I195 |
77 | ![]() | 23 jun 1850 | I100 |
78 | ![]() | 15 mei 1855 | I2908 |
79 | ![]() | 29 apr 1865 | I117 |
80 | ![]() | 1670 | I3170 |
81 | ![]() | 14 jan 1782 | I3157 |
82 | ![]() | 1 nov 1957 | I471 |
83 | ![]() | 24 dec 1884 | I474 |
84 | ![]() | 20 feb 1919 | I472 |
85 | ![]() | 7 dec 1913 | I469 |
86 | ![]() | 12 okt 1892 | I26 |
87 | ![]() | 4 nov 1936 | I475 |
88 | ![]() | 9 mrt 1871 | I284 |
89 | ![]() | 17 dec 1918 | I1384 |
90 | ![]() | 17 mrt 1920 | I2517 |
91 | ![]() | 3 mrt 1889 | I59 |
92 | ![]() | 14 mrt 1837 | I227 |
93 | ![]() | 26 apr 1848 | I116 |
94 | ![]() | 28 okt 1964 | I2054 |
95 | ![]() | 14 jun 1855 | I123 |
96 | ![]() | 4 apr 1931 | I2929 |
97 | ![]() | 21 dec 1979 | I15 |
98 | ![]() | 29 jan 1834 | I216 |
99 | ![]() | 22 mrt 1896 | I3145 |
100 | ![]() | 23 dec 1817 | I3158 |
Treffers 1 t/m 60 van 60
Treffers 1 t/m 70 van 70