Treffers 1 t/m 17 van 17 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foto grafsteen Jacob Vandeven Find a Grave, database en afbeeldingen (https://nl.findagrave.com/memorial/107761746/jacob-vandeven: geopend 18 December 2023), gedenkplekpagina voor Jacob VanDeVen (1 Apr 1802–1 Jun 1886), Find a Grave-gedenkplek-ID 107761746, citaat Saint Johns Cemetery, Leopold, Bollinger County, Missouri, VS; Onderhouden door Mary Taylor (bijdrager 16151375). | |
| ||
| 2 | Graf Antonette Hermans en Jacobus Maas Graf van Antonette Hermans en Jacobus Maas ter plaatse van her Kerkhof St. Petrus Banden in Bladel. Het is niet meer aanwezig, geruimd. | |
| ||
| 3 | Graf Antonius H. van de Ven en Johanna E. Versmissen | |
| ||
| 4 | Graf Floor Catharina Annette Caers | |
| ||
| 5 | Graf Hendrikus Vermeulen en Maria van Kemenade met Jo Vermeulen Johanna Petronella (Jo) Vermeulen in 1999 bij het graf van haar ouders Hendrikus Vermeulen en Maria van Kemenade. | |
| ||
| 6 | Graf Henricus C. van der Aalst en Anna C. van de Ven | |
| ||
| 7 | Graf Jac van de Ven en Lies van der Zanden (2018) Rooms-katholieke begraafplaats Sint Willibrordus (Eersel, Noord-Brabant, Nederland), grafsteen Elisabeth Maria van der Zanden op kerkhof, perceel A-5-06, gefotografeerd door Peter Maas, 22 april 2018. Roman Catholic Cemetery Sint Willibrordus (Eersel, North Brabant, Netherlands), Elisabeth Maria van der Zanden headstone in churchyard, Plot… | |
| ||
| 8 | Graf Jan Borgmans en Hanneke Wils (2018) | |
| ||
| 9 | Graf Jo Vermeulen en Harrie Maas Graf van Jo Vermeulen en Harrie Maas | |
| ||
| 10 | Graf Johanna M.M. Maas en Hendrikus Amting | |
| ||
| 11 | Graf Lambertus van de Ven en Petronella Peijs (1) | |
| ||
| 12 | Graf Lambertus van de Ven en Petronella Peijs (2) | |
| ||
| 13 | Graf Piet Hendriks | |
| ||
| 14 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
Meer linken | ||
| 15 | Grafsteen Floor Catharina Annette Caers | |
| ||
| 16 | Grafsteen Johanna M.M. Maas en Hendrikus Amting | | |||
| 17 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
Meer linken |