Treffers 501 t/m 577 van 577 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
501 | ![]() | Overlijdensakte Jacobus Petrus van der Zanden (1941) Overledene: Jacobus Petrus van der Zanden Akteplaats: Eersel Aktedatum: 21-01-1941 Folio: 6 Toegangsnummer: 10330 Gemeentebestuur Eersel, 1930-1974 Inventarisnummer: 1059 |
Datum: 21 JAN 1941 |
|
502 | ![]() | Overlijdensakte Jacobus van de Zanden (1935) Overledene: Jacobus van der Zanden Akteplaats: Eersel Aktedatum: 24-12-1935 Folio: 46 Toegangsnummer: 10330 Gemeentebestuur Eersel, 1930-1974 Inventarisnummer: 1058 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
Datum: 24 DEC 1935 |
|
503 | ![]() | Overlijdensakte Jan Maas (1864) |
Datum: 31 DEC 1864 |
|
504 | ![]() | Overlijdensakte Joannes van Kemenade (1925) Overledene: Joannes van Kemenade Akteplaats: Bladel Aktedatum: 10-08-1925 Folio: 16 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 2695 |
Datum: 10 AUG 1925 |
|
505 | ![]() | Overlijdensakte Johanna Elisabeth Versmissen (1941) Overledene: Johanna Elisabeth Versmissen Akteplaats: Eersel Aktedatum: 22-02-1941 Folio: 11 Toegangsnummer: 10330 Gemeentebestuur Eersel, 1930-1974 Inventarisnummer: 1059 |
Datum: 22 FEB 1941 |
|
506 | ![]() | Overlijdensakte Johanna Maas (1910) Overledene: Johanna Maas Akteplaats: Eersel Aktedatum: 04-11-1910 Folio: 27 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 823 |
Datum: 4 NOV 1910 |
|
507 | ![]() | Overlijdensakte Johanna Maria Magdalena Maas (1970) |
Datum: 2 NOV 1970 |
|
508 | ![]() | Overlijdensakte Johanna Maria Verhees (1909) Overledene: Johanna Maria Verhees Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 09-10-1909 Folio: 26 Toegangsnummer: 15001 Gemeentebestuur Bergeijk, 1811-1935 Inventarisnummer: 1082 |
Datum: 9 OCT 1909 |
|
509 | ![]() | Overlijdensakte Johanna Paridaans (1894) Overledene: Johanna Paridaans Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 23-07-1894 Folio: 26 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1548 |
Datum: 23 JUL 1894 |
|
510 | ![]() | Overlijdensakte Johanna van de Voort (1943) Overledene: Johanna van de Voort Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 25-11-1943 Folio: 16 Toegangsnummer: 10900 Gemeentebestuur Hooge-en Lage Mierde, 1932-1996 Inventarisnummer: 995 |
Datum: 25 NOV 1943 |
|
511 | ![]() | Overlijdensakte Johannes Pijs (1892) Overledene: Johannes Pijs Akteplaats: Eersel Aktedatum: 12-10-1892 Folio: 22 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 823 |
Datum: 12 OCT 1892 |
|
512 | ![]() | Overlijdensakte Johannis Maas (1918, FamilySearch) |
Datum: 29 NOV 1918 |
|
513 | ![]() | Overlijdensakte Johannis Maas (1918, RHCe) |
Datum: 29 NOV 1918 |
|
514 | ![]() | Overlijdensakte Leonardus Wilhelmus Theuws Overledene: Leonardus Wilhelmus Theuws Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 12-03-1901 Folio: 12 Toegangsnummer: 15001 Gemeentebestuur Bergeijk, 1811-1935 Inventarisnummer: 1082 |
Datum: 12 MAR 1901 |
|
515 | ![]() | Overlijdensakte Maria Anna Klaassen (1891) Overledene: Maria Anna Klaassen Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 09-02-1891 Folio: 5 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1548 |
Datum: 9 FEB 1891 |
|
516 | ![]() | Overlijdensakte Maria de Rooij (1825, BHIC) Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden. Bron: boek, Deel: 953, Periode: 1825, Bladel en Netersel, archieftoegang 50, inventarisnummer 953, Overlijdensregister 1825, aktenummer 12 |
Datum: 4 MAY 1825 |
|
517 | ![]() | Overlijdensakte Maria de Rooij (1825, RHCe) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925, Bladel, archieftoegang 10256, inventarisnummer 1182, 04-05-1825, Registers van overlijdensakten, folio 12. |
Datum: 4 MAY 1825 |
|
518 | ![]() | Overlijdensakte Maria Maas 1919 (FamilySearch) |
Datum: 5 NOV 1919 |
|
519 | ![]() | Overlijdensakte Maria Maas 1919 (RHCe) Overledene: Maria Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 05-11-1919 Folio: 29 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1550 |
Datum: 5 NOV 1919 |
|
520 | ![]() | Overlijdensakte Martinus Vermeulen (1893) Overledene: Martinus Vermeulen Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 17-01-1893 Folio: 6 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1548 |
Datum: 17 JAN 1893 |
|
521 | ![]() | Overlijdensakte Peter Maas (1854) Overledene: Peter Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 16-01-1854 Folio: 4 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1544 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
Datum: 16 JAN 1854 |
|
522 | ![]() | Overlijdensakte Petronella Lambregts (1863) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1545, 26-09-1863, Registers van overlijdensakten, folio 18 |
Datum: 26 SEP 1863 |
|
523 | ![]() | Overlijdensakte Petrus Johannes Theuws (1903) Overledene: Petrus Johannes Theuws Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 24-01-1903 Folio: 5 Toegangsnummer: 15001 Gemeentebestuur Bergeijk, 1811-1935 Inventarisnummer: 1082 |
Datum: 24 JAN 1903 |
|
524 | ![]() | Overlijdensakte Petrus van der Sanden (1830, Eersel, BHIC) |
Datum: 3 SEP 1830 |
|
525 | ![]() | Overlijdensakte Petrus van der Sanden (1830, Eersel, RHCe) |
Datum: 3 SEP 1830 |
|
526 | ![]() | Overlijdensakte Theodorus van de Voort (1898) Overledene: Theodorus van de Voort Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 20-06-1898 Folio: 12 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1548 |
Datum: 20 JUN 1898 |
|
527 | ![]() | Overlijdensakte Thomas Hermans (1924) Overledene: Thomas Hermans Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 27-12-1924 Folio: 13 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1551 |
Datum: 27 DEC 1924 |
|
528 | ![]() | Overlijdensakte Wouter Lemmens (1819, BHIC) |
Datum: 13 JAN 1819 |
|
529 | ![]() | Overlijdensakte Wouter Lemmens (1819, RHCe) |
Datum: 13 JAN 1819 |
|
530 | ![]() | OVL-KERK_Groenen_MA_1890-07-06_Bergeijk.jpg Plaats inschrijving: RK parochie H. Petrus Banden, Bergeijk Overlijdens-/begraafdatum: 06-07-1890 Overledene: Maria Anna Groenen Folio: 87 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 3.6 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
531 | ![]() | OVL-KERK_VandeVen_L_1893-01-20_Bergeijk.jpg Plaats inschrijving: RK parochie H. Petrus Banden, Bergeijk Overlijdens-/begraafdatum: 20-1-1893 Overledene: Lambertus van de Ven Folio: 89 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 3.6 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
532 | ![]() | OVL_Castelijns_M-Verhees_NN_1876-02-05_Eersel.jpg Overledene: Maria Castelijns en dochter (van Peter Johannes Verhees) Akteplaats: Eersel Aktedatum: 06-02-1876 Folio: 5 en 6 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
533 | ![]() | OVL_DeLeest_AM_1813-06-07_Hulsel.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden Register van geboorte-, huwelijks en overlijdensakten, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1523, 7 juni 1813, folio 18. | ||
534 | ![]() | OVL_DeLeest_S_1827-09-15_Hulsel.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1542, 17-09-1827, Registers van overlijdensakten, folio 26 | ||
535 | ![]() | OVL_Eliens_C_1860-04-07_Eersel.jpg Overledene: Catharina Eliens Akteplaats: Eersel Aktedatum: 09-04-1860 Folio: 10 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 821 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
536 | ![]() | OVL_Groenen_MA_1890-07-06_Bergeijk.jpg Overledene: Maria Anna Groenen Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 07-07-1890 Folio: 17 Toegangsnummer: 10254 Gemeentearchieven Bergeijk, 1606-1960 Inventarisnummer: 1081 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
537 | ![]() | OVL_Hendrikx_A_1832-04-14_Hulsel.jpg Overledene: Adriana Hendriky Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 15-04-1832 Folio: 20 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1543 | ||
538 | ![]() | OVL_Hermans_NN_1915-02-15_Tilburg.jpg Overlijdensakte doodgeboren kind Theodorus Andreas Hermans en Johanna Maas. Dood geboren op 15 februari 1915. | ||
539 | ![]() | OVL_Hermans_NN_1926-11-17_Tilburg.jpg Overlijdensakte doodgeboren kind van Theodorus Andreas Hermans en Clara Krings. Dood geboren op 17 november 1926. | ||
540 | ![]() | OVL_Maas_A_1887-05-23_Eersel.jpg Overledene: Arnoldus Maas Akteplaats: Eersel Aktedatum: 24-05-1887 Overlijdensdatum: 23-05-1887 Folio: 9 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 | ||
541 | ![]() | OVL_Maas_J_1818-03-18_Hulsel.jpg Overledene: Jacobus Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 18-03-1818 Folio: 17 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1542 | ||
542 | ![]() | OVL_Maas_NN_1843-12-23_Hulsel.jpg Overledene: kind van Jan Cornelis Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 23-12-1843 Folio: 23 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1543 | ||
543 | ![]() | OVL_Maas_NN_1861-02-09_Hulsel.jpg Overledene: kind van Jan Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 11-02-1861 Folio: 4 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1545 | ||
544 | ![]() | OVL_Maas_P_1846-05-24_Hulsel_folio 11.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1543, 25-05-1846, Registers van overlijdensakten, folio 11 | ||
545 | ![]() | OVL_Moonen_AC_1898-06-03_Eersel.jpg Overledene: Anna Catharina Moonen Akteplaats: Eersel Aktedatum: 04-06-1898 Folio: 15 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 823 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
546 | ![]() | OVL_Paridaans_A_1830-6-17_Hooge en Lage Mierde.jpg Overledene: Anna Paridaans Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 18-06-1830 Folio: 20 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1542 | ||
547 | ![]() | OVL_Paridaans_W_1875-08-04_Hooge en Lage Mierde.jpg Overledene: Waltherus Paridaans Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 04-08-1875 Folio: 23 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1546 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
548 | ![]() | OVL_Peijs_A_1858-06-10_Hoogeloon Hapert en Casteren.jpg Overledene: Antonie Peijs Akteplaats: Hoogeloon Aktedatum: 11-06-1858 Folio: 38 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer: 963 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
549 | ![]() | OVL_Schellens_J_1889-03-03_Eersel.jpg Overledene: Johanna Schellens Akteplaats: Eersel Aktedatum: 05-03-1889 Folio: 8 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
550 | ![]() | OVL_Theuws_L_1906-04-15_Bergeijk.jpg Overledene: Leonardus Theuws Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 17-04-1906 Folio: 15 Toegangsnummer: 10254 Gemeentearchieven Bergeijk, 1606-1960 Inventarisnummer: 1082 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
551 | ![]() | OVL_VanAlphen_B_1845-05-20_Tongelre.jpg Overledene: Beatrix van Alphen Akteplaats: Tongelre Aktedatum: 21-05-1845 Folio: 10 Toegangsnummer: 15428 Gemeentebestuur Tongelre, 1811-1920 Inventarisnummer: 1183 | ||
552 | ![]() | OVL_VanBakel_A_1893-05-27_Eersel.jpg Overledene: Antonius van Bakel Akteplaats: Eersel Aktedatum: 29-05-1893 Folio: 8 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 823 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
553 | ![]() | OVL_VandenBorne_A_1898-04-08_Reusel.jpg Overledene: Adriana van den Borne Akteplaats: Reusel Aktedatum: 09-04-1898 Folio: 7 Toegangsnummer: 15375 Gemeentebestuur Reusel, 1811-1935 Inventarisnummer: 999 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
554 | ![]() | OVL_VandenHurk_J_1865-05-25_Eersel.jpg Overledene: Johanna van den Hurk Akteplaats: Eersel Aktedatum: 26-05-1865 Folio: 15 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 | ||
555 | ![]() | OVL_VanderAa_H_1873-12-29_Bladel en Netersel.jpg Overledene: Hendrica van der Aa Akteplaats: Bladel en Netersel Aktedatum: 29-12-1873 Folio: 40 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1185 | ||
556 | ![]() | OVL_VanderZanden_P_1888_01-04_Eersel.jpg Overledene: Peter van der Zanden Akteplaats: Eersel Aktedatum: 05-01-1888 Folio: 2 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 | ||
557 | ![]() | OVL_VandeSande_P_1849-08-11_Hulsel_folio 17.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1543, 11-08-1849, Registers van overlijdensakten, folio 17. | ||
558 | ![]() | OVL_VandeVen_L_1893-01-20_Bergeijk.jpg Overledene: Lambert van de Ven Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 20-01-1893 Folio: 5 Toegangsnummer: 10254 Gemeentearchieven Bergeijk, 1606-1960 Inventarisnummer: 1081 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
559 | ![]() | OVL_VandeVoort_A_1815-03-26_Hulsel_folio 6.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1542, 26-03-1815, Registers van overlijdensakten, folio 6. | ||
560 | ![]() | OVL_VanGool_J_1856-01-01_Casteren.jpg Overledene: Johanna van Gool Akteplaats: Hoogeloon Aktedatum: 02-01-1856 Folio: 1 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer: 963 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
561 | ![]() | OVL_VanVlerken_AM_1876-12-05_Bergeijk.jpg Overledene: Anna Margaretha van Vlerken Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 07-12-1876 Folio: 40 Toegangsnummer: 10254 Gemeentearchieven Bergeijk, 1606-1960 Inventarisnummer: 1080 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
562 | ![]() | OVL_Vercammen_JM_1926-08-16_Eindhoven-1926-08-18_Eersel.jpg Overledene: Johanna Maria Vercammen Akteplaats: Eersel Aktedatum: 18-08-1926 Folio: 25 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 825 | ||
563 | ![]() | OVL_Vercammen_JM_1926-08-16_Eindhoven_1926-08-17_Eindhoven.jpg Overledene: Johanna Maria Vercammen Akteplaats: Eindhoven Aktedatum: 17-08-1926 Folio: 508 Toegangsnummer: 10247 Gemeentebestuur Eindhoven, 1920-1933 Inventarisnummer: 5031 | ||
564 | ![]() | OVL_Vereggen_P_1907-07-05_Reusel.jpg Overledene: Petronella Vereggen Akteplaats: Reusel Aktedatum: 06-07-1907 Folio: 13 Toegangsnummer: 15375 Gemeentebestuur Reusel, 1811-1935 Inventarisnummer: 1000 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
565 | ![]() | OVL_Verhees_PJ_1878-05-15_Eersel.jpg Overledene: Peter Johannes Verhees Akteplaats: Eersel Aktedatum: 15-05-1878 Folio: 10 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
566 | ![]() | OVL_Vermeulen_EAM_1936-02-18_Bladel en Netersel.jpg Overledene: Elisabeth Antonia Maria Vermeulen Akteplaats: Bladel Aktedatum: 19-02-1936 Folio: 5 Toegangsnummer: 10545 Gemeentebestuur Bladel, 1926-1969 Inventarisnummer: 915 | ||
567 | ![]() | OVL_Vermeulen_J_1896-03-11_Bladel en Netersel.jpg Overledene: Johannes Vermeulen Akteplaats: Bladel Aktedatum: 11-03-1896 Folio: 5 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1186 | ||
568 | ![]() | OVL_Versmissen_JC_1877-01-09_Eersel.jpg Overledene: Joannes Cornelius Versmissen Akteplaats: Eersel Aktedatum: 10-01-1877 Folio: 2 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
569 | ![]() | PER_Maas_JJ_1910-12-27.jpg Persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog van Johannes Josephus Maas, afgegeven op 8 oktober 1941 in Hooge en Lage Mierde. | ||
570 | ![]() | Trouwboekje (Familieregister) Jacobus Van der Zanden en Elisabeth Maria van der Zanden |
Datum: 27 JAN 1953 |
|
571 | ![]() | Trouwboekje (Familieregister) Jacobus Van der Zanden en Elisabeth Maria van der Zanden (scan 1) |
Datum: 27 JAN 1953 |
|
572 | ![]() | Trouwinschrijving Wouter Jan Maes en Agnietie Jacobs (1676) Bruid: Agnietie Jacobs Bruidegom: Wouter Jan Maes Plaats inschrijving: Hooge en Lage Mierde Ondertrouwdatum: 22-06-1676 Trouwdatum: 07-07-1676 Folio: 18v Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 53.7 Archief: Regionaal Historisch… |
Datum: 7 JUL 1676 |
|
573 | ![]() | Trouwinschrijving Wouter Jan Maes en Geertruij Anthonis (1691) Bruid: Geertruij Anthonis Bruidegom: Wouter Jan Maes Plaats inschrijving: Hooge en Lage Mierde Ondertrouwdatum: 06-05-1691 Trouwdatum: 22-05-1691 Folio: 15 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 53.9 Archief: Regionaal Historisch… |
Datum: 22 MAY 1691 |
|
574 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 30 OCT 2007 |
|
575 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: SEP 2023 |
|
576 | ![]() | Uittreksel geboorteregister Johannes Pijs (Huwelijkse bijlagen, 1875) Uittreksel geboorteregister Johannes Pijs (Gemeente Hoogeloon Hapert en Casteren) van 22 maart 1875 te Hoogeloon. "Uit een register van geboorten dezen gemeente blijkt dat op de dertienden der maand Juli des jaars ... achthonderd een en veertig te Casteren is geboren Johannes Pijs." |
Datum: 22 MAR 1875 |
|
577 | ![]() | BID_Sanders_T_2002-11-01.jpg Bidprentje ter herinnering aan Toon Sanders, echtgenoot van Mien Sanders-Amting. Geboren te Reusel op 27 april 1929, overleden te Tilburg op 1 november 2002. |