Treffers 601 t/m 700 van 702 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
601 | ![]() | Overlijdensakte Maria de Rooij (1825, BHIC) Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden. Bron: boek, Deel: 953, Periode: 1825, Bladel en Netersel, archieftoegang 50, inventarisnummer 953, Overlijdensregister 1825, aktenummer 12 |
Datum: 4 MAY 1825 |
|
602 | ![]() | Overlijdensakte Maria de Rooij (1825, RHCe) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925, Bladel, archieftoegang 10256, inventarisnummer 1182, 04-05-1825, Registers van overlijdensakten, folio 12. |
Datum: 4 MAY 1825 |
|
603 | ![]() | Overlijdensakte Maria Maas 1919 (FamilySearch) |
Datum: 5 NOV 1919 |
|
604 | ![]() | Overlijdensakte Maria Maas 1919 (RHCe) Overledene: Maria Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 05-11-1919 Folio: 29 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1550 |
Datum: 5 NOV 1919 |
|
605 | ![]() | Overlijdensakte Martinus Vermeulen (1893) Overledene: Martinus Vermeulen Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 17-01-1893 Folio: 6 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1548 |
Datum: 17 JAN 1893 |
|
606 | ![]() | Overlijdensakte Peter Maas (1854) Overledene: Peter Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 16-01-1854 Folio: 4 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1544 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
Datum: 16 JAN 1854 |
|
607 | ![]() | Overlijdensakte Petronella Lambregts (1863) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1545, 26-09-1863, Registers van overlijdensakten, folio 18 |
Datum: 26 SEP 1863 |
|
608 | ![]() | Overlijdensakte Petrus Johannes Theuws (1903) Overledene: Petrus Johannes Theuws Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 24-01-1903 Folio: 5 Toegangsnummer: 15001 Gemeentebestuur Bergeijk, 1811-1935 Inventarisnummer: 1082 |
Datum: 24 JAN 1903 |
|
609 | ![]() | Overlijdensakte Petrus van der Sanden (1830, Eersel, BHIC) |
Datum: 3 SEP 1830 |
|
610 | ![]() | Overlijdensakte Petrus van der Sanden (1830, Eersel, RHCe) |
Datum: 3 SEP 1830 |
|
611 | ![]() | Overlijdensakte Theodorus van de Voort (1898) Overledene: Theodorus van de Voort Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 20-06-1898 Folio: 12 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1548 |
Datum: 20 JUN 1898 |
|
612 | ![]() | Overlijdensakte Thomas Hermans (1924) Overledene: Thomas Hermans Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 27-12-1924 Folio: 13 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1551 |
Datum: 27 DEC 1924 |
|
613 | ![]() | Overlijdensakte Wouter Lemmens (1819, BHIC) |
Datum: 13 JAN 1819 |
|
614 | ![]() | Overlijdensakte Wouter Lemmens (1819, RHCe) |
Datum: 13 JAN 1819 |
|
615 | ![]() | OVL-KERK_Groenen_MA_1890-07-06_Bergeijk.jpg Plaats inschrijving: RK parochie H. Petrus Banden, Bergeijk Overlijdens-/begraafdatum: 06-07-1890 Overledene: Maria Anna Groenen Folio: 87 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 3.6 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
616 | ![]() | OVL-KERK_VandeVen_L_1893-01-20_Bergeijk.jpg Plaats inschrijving: RK parochie H. Petrus Banden, Bergeijk Overlijdens-/begraafdatum: 20-1-1893 Overledene: Lambertus van de Ven Folio: 89 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 3.6 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
617 | ![]() | OVL_Castelijns_M-Verhees_NN_1876-02-05_Eersel.jpg Overledene: Maria Castelijns en dochter (van Peter Johannes Verhees) Akteplaats: Eersel Aktedatum: 06-02-1876 Folio: 5 en 6 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
618 | ![]() | OVL_DeLeest_AM_1813-06-07_Hulsel.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden Register van geboorte-, huwelijks en overlijdensakten, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1523, 7 juni 1813, folio 18. | ||
619 | ![]() | OVL_DeLeest_S_1827-09-15_Hulsel.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1542, 17-09-1827, Registers van overlijdensakten, folio 26 | ||
620 | ![]() | OVL_Eliens_C_1860-04-07_Eersel.jpg Overledene: Catharina Eliens Akteplaats: Eersel Aktedatum: 09-04-1860 Folio: 10 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 821 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
621 | ![]() | OVL_Groenen_MA_1890-07-06_Bergeijk.jpg Overledene: Maria Anna Groenen Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 07-07-1890 Folio: 17 Toegangsnummer: 10254 Gemeentearchieven Bergeijk, 1606-1960 Inventarisnummer: 1081 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
622 | ![]() | OVL_Hendrikx_A_1832-04-14_Hulsel.jpg Overledene: Adriana Hendriky Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 15-04-1832 Folio: 20 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1543 | ||
623 | ![]() | OVL_Hermans_NN_1915-02-15_Tilburg.jpg Overlijdensakte doodgeboren kind Theodorus Andreas Hermans en Johanna Maas. Dood geboren op 15 februari 1915. | ||
624 | ![]() | OVL_Hermans_NN_1926-11-17_Tilburg.jpg Overlijdensakte doodgeboren kind van Theodorus Andreas Hermans en Clara Krings. Dood geboren op 17 november 1926. | ||
625 | ![]() | OVL_Maas_A_1887-05-23_Eersel.jpg Overledene: Arnoldus Maas Akteplaats: Eersel Aktedatum: 24-05-1887 Overlijdensdatum: 23-05-1887 Folio: 9 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 | ||
626 | ![]() | OVL_Maas_J_1818-03-18_Hulsel.jpg Overledene: Jacobus Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 18-03-1818 Folio: 17 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1542 | ||
627 | ![]() | OVL_Maas_NN_1843-12-23_Hulsel.jpg Overledene: kind van Jan Cornelis Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 23-12-1843 Folio: 23 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1543 | ||
628 | ![]() | OVL_Maas_NN_1861-02-09_Hulsel.jpg Overledene: kind van Jan Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 11-02-1861 Folio: 4 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1545 | ||
629 | ![]() | OVL_Maas_P_1846-05-24_Hulsel_folio 11.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1543, 25-05-1846, Registers van overlijdensakten, folio 11 | ||
630 | ![]() | OVL_Moonen_AC_1898-06-03_Eersel.jpg Overledene: Anna Catharina Moonen Akteplaats: Eersel Aktedatum: 04-06-1898 Folio: 15 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 823 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
631 | ![]() | OVL_Paridaans_A_1830-6-17_Hooge en Lage Mierde.jpg Overledene: Anna Paridaans Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 18-06-1830 Folio: 20 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1542 | ||
632 | ![]() | OVL_Paridaans_W_1875-08-04_Hooge en Lage Mierde.jpg Overledene: Waltherus Paridaans Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 04-08-1875 Folio: 23 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1546 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
633 | ![]() | OVL_Peijs_A_1858-06-10_Hoogeloon Hapert en Casteren.jpg Overledene: Antonie Peijs Akteplaats: Hoogeloon Aktedatum: 11-06-1858 Folio: 38 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer: 963 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
634 | ![]() | OVL_Schellens_J_1889-03-03_Eersel.jpg Overledene: Johanna Schellens Akteplaats: Eersel Aktedatum: 05-03-1889 Folio: 8 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
635 | ![]() | OVL_Theuws_L_1906-04-15_Bergeijk.jpg Overledene: Leonardus Theuws Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 17-04-1906 Folio: 15 Toegangsnummer: 10254 Gemeentearchieven Bergeijk, 1606-1960 Inventarisnummer: 1082 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
636 | ![]() | OVL_VanAlphen_B_1845-05-20_Tongelre.jpg Overledene: Beatrix van Alphen Akteplaats: Tongelre Aktedatum: 21-05-1845 Folio: 10 Toegangsnummer: 15428 Gemeentebestuur Tongelre, 1811-1920 Inventarisnummer: 1183 | ||
637 | ![]() | OVL_VanBakel_A_1893-05-27_Eersel.jpg Overledene: Antonius van Bakel Akteplaats: Eersel Aktedatum: 29-05-1893 Folio: 8 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 823 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
638 | ![]() | OVL_VandenBorne_A_1898-04-08_Reusel.jpg Overledene: Adriana van den Borne Akteplaats: Reusel Aktedatum: 09-04-1898 Folio: 7 Toegangsnummer: 15375 Gemeentebestuur Reusel, 1811-1935 Inventarisnummer: 999 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
639 | ![]() | OVL_VandenHurk_J_1865-05-25_Eersel.jpg Overledene: Johanna van den Hurk Akteplaats: Eersel Aktedatum: 26-05-1865 Folio: 15 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 | ||
640 | ![]() | OVL_VanderAa_H_1873-12-29_Bladel en Netersel.jpg Overledene: Hendrica van der Aa Akteplaats: Bladel en Netersel Aktedatum: 29-12-1873 Folio: 40 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1185 | ||
641 | ![]() | OVL_VanderZanden_P_1888_01-04_Eersel.jpg Overledene: Peter van der Zanden Akteplaats: Eersel Aktedatum: 05-01-1888 Folio: 2 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 | ||
642 | ![]() | OVL_VandeSande_P_1849-08-11_Hulsel_folio 17.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1543, 11-08-1849, Registers van overlijdensakten, folio 17. | ||
643 | ![]() | OVL_VandeVen_L_1893-01-20_Bergeijk.jpg Overledene: Lambert van de Ven Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 20-01-1893 Folio: 5 Toegangsnummer: 10254 Gemeentearchieven Bergeijk, 1606-1960 Inventarisnummer: 1081 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
644 | ![]() | OVL_VandeVoort_A_1815-03-26_Hulsel_folio 6.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, BS Overlijden. Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1542, 26-03-1815, Registers van overlijdensakten, folio 6. | ||
645 | ![]() | OVL_VanGool_J_1856-01-01_Casteren.jpg Overledene: Johanna van Gool Akteplaats: Hoogeloon Aktedatum: 02-01-1856 Folio: 1 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer: 963 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
646 | ![]() | OVL_VanVlerken_AM_1876-12-05_Bergeijk.jpg Overledene: Anna Margaretha van Vlerken Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 07-12-1876 Folio: 40 Toegangsnummer: 10254 Gemeentearchieven Bergeijk, 1606-1960 Inventarisnummer: 1080 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
647 | ![]() | OVL_Vercammen_JM_1926-08-16_Eindhoven-1926-08-18_Eersel.jpg Overledene: Johanna Maria Vercammen Akteplaats: Eersel Aktedatum: 18-08-1926 Folio: 25 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 825 | ||
648 | ![]() | OVL_Vercammen_JM_1926-08-16_Eindhoven_1926-08-17_Eindhoven.jpg Overledene: Johanna Maria Vercammen Akteplaats: Eindhoven Aktedatum: 17-08-1926 Folio: 508 Toegangsnummer: 10247 Gemeentebestuur Eindhoven, 1920-1933 Inventarisnummer: 5031 | ||
649 | ![]() | OVL_Vereggen_P_1907-07-05_Reusel.jpg Overledene: Petronella Vereggen Akteplaats: Reusel Aktedatum: 06-07-1907 Folio: 13 Toegangsnummer: 15375 Gemeentebestuur Reusel, 1811-1935 Inventarisnummer: 1000 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
650 | ![]() | OVL_Verhees_PJ_1878-05-15_Eersel.jpg Overledene: Peter Johannes Verhees Akteplaats: Eersel Aktedatum: 15-05-1878 Folio: 10 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
651 | ![]() | OVL_Vermeulen_EAM_1936-02-18_Bladel en Netersel.jpg Overledene: Elisabeth Antonia Maria Vermeulen Akteplaats: Bladel Aktedatum: 19-02-1936 Folio: 5 Toegangsnummer: 10545 Gemeentebestuur Bladel, 1926-1969 Inventarisnummer: 915 | ||
652 | ![]() | OVL_Vermeulen_J_1896-03-11_Bladel en Netersel.jpg Overledene: Johannes Vermeulen Akteplaats: Bladel Aktedatum: 11-03-1896 Folio: 5 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1186 | ||
653 | ![]() | OVL_Versmissen_JC_1877-01-09_Eersel.jpg Overledene: Joannes Cornelius Versmissen Akteplaats: Eersel Aktedatum: 10-01-1877 Folio: 2 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 822 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||
654 | ![]() | PER_Maas_JJ_1910-12-27.jpg Persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog van Johannes Josephus Maas, afgegeven op 8 oktober 1941 in Hooge en Lage Mierde. | ||
655 | ![]() | PRF_Hermans_JH_1930-04-20.jpg Profielfoto Johannes Henricus Hermans | ||
656 | ![]() | PRF_Maas_HJ_1913-12-28.jpg Foto Helen Johanna van Geel - Maas | ||
657 | ![]() | PRF_Maas_J_1881-05-23.jpg Foto van Johannes Maas | ||
658 | ![]() | PRF_Van Geel_P_1913-12-05.jpg Foto van Petrus van Geel | ||
659 | ![]() | PRF_Van Kemenade_F_1891-01-18.jpg Profielfoto van Franciscus van Kemenade. | ||
660 | ![]() | PRF_Van Kemenade_F_1891-01-18_02.jpg Pasfoto van Franciscus van Kemenade. | ||
661 | PRF_VandeVen_J_1802-04-01.PNG Profielfoto van Jacobus van de Ven (geboren 01-04-1802). | |||
662 | ![]() | PRF_Wouters_AJJ_1960-09-10_1.jpg Foto Ad Wouters | ||
663 | ![]() | PRF_Wouters_J_1885-12-17.jpg Foto van Jacoba Maas-Wouters. | ||
664 | ![]() | Profielfoto Alphonsus Meulemans | ||
665 | ![]() | Profielfoto Anna Cornelia van Bakel Profielfoto van Anna Cornelia van Bakel. | ||
666 | ![]() | Profielfoto Antonetta Hermans |
Datum: 6 APR 1946 |
|
667 | ![]() | Profielfoto Antonia Couwenberg-Meulemans | ||
668 | ![]() | Profielfoto Catharina Coolen Foto van Catharina Coolen. | ||
669 | Profielfoto Elisabeth Maria van der Zanden | |||
670 | ![]() | Profielfoto Hendrikus Josephus Maas | ||
671 | ![]() | Profielfoto Hendrikus van de Ven Profielfoto van Hendrikus van de Ven. | ||
672 | ![]() | Profielfoto Hendrikus Vermeulen | ||
673 | ![]() | Profielfoto Hendrikus Vermeulen | ||
674 | ![]() | Profielfoto Jack Maas Foto J.J.C. (Jack) Maas | ||
675 | ![]() | Profielfoto Jacobus Lambertus van der Zanden | ||
676 | ![]() | Profielfoto Jacobus Maas (1946) |
Datum: 1946 |
|
677 | ![]() | Profielfoto Jacobus Petrus van der Zanden | ||
678 | ![]() | Profielfoto Jacobus van de Ven | ||
679 | ![]() | Profielfoto Jacobus van de Ven (1947) Pasfoto op Braziliaanse immigratiekaart. |
Datum: 1947 |
|
680 | ![]() | Profielfoto Jacobus van der Zanden Foto van Jacobus van der Zanden. | ||
681 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 22 APR 2024 |
|
682 | ![]() | Profielfoto Joannes van Kemenade Foto van Joannes van Kemenade |
Datum: FROM 1918 TO 1925 |
|
683 | ![]() | Profielfoto Johanna Elisabeth Versmissen Foto van Johanna Elisabeth Versmissen. | ||
684 | ![]() | Profielfoto Johanna Petronella Vermeulen Foto Johanna Petronella Vermeulen | ||
685 | ![]() | Profielfoto Johanna van de Voort (1904) Foto van Johanna van de Voort uit 1904. |
Datum: 1904 |
|
686 | ![]() | Profielfoto Lambert van de Ven Foto van Lambert van de Ven. | ||
687 | ![]() | Profielfoto Margaretha Maria Theuws | ||
688 | ![]() | Profielfoto Maria van Kemenade Foto van Maria van Kemenade | ||
689 | ![]() | Profielfoto Mia Bierens-van der Zanden | ||
690 | ![]() | Profielfoto Petronella Pijs Foto van Petronella Peijs. | ||
691 | ![]() | Profielfoto Thomas Hermans (1904) |
Datum: 1904 |
|
692 | ![]() | Profielfoto van Hendrikus Josephus (Harrie) Maas Dit is een afdruk van een foto voor de zilveren bruiloft van zijn ouders Jacobus Maas en Antonetta Hermans voordat hij in dienst ging en toen naar Nederlands Indië moest. |
Datum: 1946 |
|
693 | ![]() | Profielfoto Wilhelmus Cornelis Couwenberg | ||
694 | ![]() | Toespraak ter ere van het gouden huwelijksfeest van echtpaar Maas-Vermeulen (2002) |
Datum: 2002 |
|
695 | ![]() | Trouwboekje (Familieregister) Jacobus Van der Zanden en Elisabeth Maria van der Zanden |
Datum: 27 JAN 1953 |
|
696 | ![]() | Trouwboekje (Familieregister) Jacobus Van der Zanden en Elisabeth Maria van der Zanden (scan 1) |
Datum: 27 JAN 1953 |
|
697 | ![]() | Trouwinschrijving Wouter Jan Maes en Agnietie Jacobs (1676) Bruid: Agnietie Jacobs Bruidegom: Wouter Jan Maes Plaats inschrijving: Hooge en Lage Mierde Ondertrouwdatum: 22-06-1676 Trouwdatum: 07-07-1676 Folio: 18v Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 53.7 Archief: Regionaal Historisch… |
Datum: 7 JUL 1676 |
|
698 | ![]() | Trouwinschrijving Wouter Jan Maes en Geertruij Anthonis (1691) Bruid: Geertruij Anthonis Bruidegom: Wouter Jan Maes Plaats inschrijving: Hooge en Lage Mierde Ondertrouwdatum: 06-05-1691 Trouwdatum: 22-05-1691 Folio: 15 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 53.9 Archief: Regionaal Historisch… |
Datum: 22 MAY 1691 |
|
699 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 30 OCT 2007 |
|
700 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: SEP 2023 |